2016 Standings

DIVISION A W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 SHARKS Palermo 6 0 6 1,000 241 255 14 42,50 2,33
2 HIGHLANDERS Catanzaro 4 2 6 0,667 6 112 106 18,67 17,67
3 ACHEI Crotone 2 4 6 0,333 -28 127 155 21,17 25,83
4 SAUK WOLVES Cosenza 0 6 6 0,000 -219 9 228 1,50 38,00
DIVISION B W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 BRIGANTI Napoli 6 0 6 1,000 81 134 53 22,33 8,83
2 MAD BULLS Barletta 4 2 6 0,667 54 130 76 21,67 12,67
3 DELFINI Taranto 3 3 6 0,500 -23 82 105 13,67 17,50
4 EAGLES Salerno 2 4 6 0,333 -39 76 115 12,67 19,17
5 BUCKS Brindisi 0 6 6 0,000 -73 39 112 6,50 18,67
DIVISION C W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 GRIFONI Perugia 5 1 6 0,833 68 135 67 22,50 11,17
2 STEELERS Terni 4 2 6 0,667 101 146 45 24,33 7,50
3 MINATORI Cave 2 4 6 0,333 -62 94 156 15,67 26,00
4 CRABS Pescara 1 5 6 0,167 -106 39 145 6,50 24,17
DIVISION D W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 ETRUSCHI Livorno 6 0 6 1,000 253 286 33 47,67 5,50
2 WHITE TIGERS Massa 3 3 6 0,500 5 135 130 22,50 21,67
3 SIRBONS Cagliari 2 4 6 0,333 -110 125 235 20,83 39,17
4 TRAPPERS Cecina 1 5 6 0,167 -148 133 281 22,17 46,83
DIVISION E W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 BILLS Cavallermaggiore 6 0 6 1,000 205 255 50 42,50 8,33
2 PREDATORI GdT 4 2 6 0,667 50 184 134 30,67 22,33
3 MASTIFFS Ivrea 3 3 6 0,500 -14 113 127 18,83 21,17
4 PIRATES Savona 2 4 6 0,333 -28 112 140 18,67 23,33
5 BLITZ San Carlo 0 6 6 0,000 -213 13 226 2,17 37,67
DIVISION F W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 WOLVERINES Piacenza 6 0 6 1,000 151 210 59 35,00 9,83
2 RAMS Milano 4 2 6 0,667 98 230 132 38,33 22,00
3 GORILLAS Varese 3 3 6 0,500 93 181 88 30,17 14,67
4 G-TEAM Gallarate 2 4 6 0,333 -40 137 177 22,83 29,50
5 TIGERS Cremona 0 6 6 0,000 -302 30 332 5,00 55,33
DIVISION G W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 RAVENS Imola 6 0 6 1,000 181 237 56 39,50 9,33
2 KNIGHTS Persiceto 4 2 6 0,667 140 188 48 31,33 8,00
3 JOKERS Fano 3 3 6 0,500 -20 109 129 18,17 21,50
4 BERSERK Riolo Terme 1 5 6 0,167 -124 69 193 11,50 32,17
5 BUCCANEERS Comacchio 1 5 6 0,167 -177 53 230 8,83 38,33
DIVISION H W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 ISLANDERS Venezia 5 1 6 0,833 179 207 28 34,50 4,67
2 SENTINELS Isonzo 5 1 6 0,833 114 192 78 32,00 13,00
3 29ERS Alto Livenza 2 4 6 0,333 -96 92 188 15,33 31,33
4 MEXICANS Pederobba 0 6 6 0,000 -197 41 238 6,83 39,67
DIVISION I W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 HURRICANES Vicenza 5 1 6 0,833 4 83 79 13,83 13,17
2 REDSKINS Verona 3 3 6 0,500 9 66 57 11,00 9,50
3 THUNDERS Trento 2 4 6 0,333 24 89 65 14,83 10,83
4 CELTICS Dolomiti 2 4 6 0,333 -37 80 117 13,33 19,50

Ricordiamo che, al termine della regular season, i Briganti Napoli devono scontare una penalizzazione, nel record percentuale, di 0.167 (ciò NON andrà ad intaccare il loro coefficiente “D.I.V.”, basato sulla somma di vittorie ottenute dagli avversari sconfitti, ma soltanto il loro record percentuale).