2018 Standings

GIRONE A W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 ELEPHANTS Catania 4 2 6 0,667 92 220 128 36,67 21,33
2 ACHEI Crotone 4 2 6 0,667 88 248 160 41,33 26,67
3 BLACK TIDE Catanzaro 4 2 6 0,667 59 209 150 34,83 25,00
4 CARDINALS Palermo 0 6 6 0,000 -239 48 287 8,00 47,83
GIRONE B W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 BRIGANTI Napoli 5 1 6 0,833 146 174 28 29,00 4,67
2 EAGLES Salerno 5 1 6 0,833 88 136 48 22,67 8,00
3 NAVY SEALS Bari 4 2 6 0,667 27 119 42 19,83 7,00
4 REBELS Castel San Giorgio 1 5 6 0,167 -131 60 191 10,00 31,83
5 A-TEAM Abruzzo 0 6 6 0,000 -152 58 210 9,67 35,00
GIRONE C W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 MINATORI Cave 6 0 6 1,000 144 228 84 38,00 14,00
2 FIGHTING DUCKS Roma 4 2 6 0,667 90 168 78 28,00 13,00
3 SIRBONS Cagliari 2 4 6 0,333 -117 59 176 9,83 29,33
4 LEGIO XIII Roma 0 6 6 0,000 -107 44 151 7,33 25,17
GIRONE D W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 GRIFONI Perugia 6 0 6 1,000 170 227 57 37,83 9,50
2 TRAPPERS Cecina 3 3 6 0,500 -49 122 171 20,33 28,50
3 VETERANS Grosseto 3 3 6 0,500 -29 126 155 21,00 25,83
4 STEELERS Terni 0 6 6 0,000 -92 102 194 17,00 32,33
GIRONE E W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 RAVENS Imola 6 0 6 1,000 255 325 70 54,17 11,67
2 WOLVERINES Piacenza 4 2 6 0,667 32 171 139 28,50 23,17
3 TITANS BRONCOS 1 5 6 0,167 -155 75 230 12,50 38,33
4 DOVES Bologna 1 5 6 0,167 -132 38 170 6,33 28,33
GIRONE F W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 WHITEPREDS GdT 5 1 6 0,833 145 235 90 39,17 15,00
2 LANCIERI Novara 4 2 6 0,667 12 147 135 24,50 22,50
3 RAMS Milano 3 3 6 0,500 27 124 97 20,67 16,17
4 PIRATES Savona 3 3 6 0,500 101 166 65 27,67 10,83
5 ALFIERI Asti 0 6 6 0,000 -285 27 312 4,50 52,00
GIRONE G W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 ISLANDERS Venezia 6 0 6 1,000 224 262 38 43,67 6,33
2 AQUILE Ferrara 4 2 6 0,667 165 211 46 35,17 7,67
3 ALLIGATORS Rovigo 2 4 6 0,333 -191 39 230 6,50 38,33
4 BUCCANEERS Comacchio 0 6 6 0,000 -198 20 218 3,33 36,33
GIRONE H W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 REDSKINS Verona 5 1 6 0,833 112 138 26 23,00 4,33
2 HURRICANES Vicenza 5 1 6 0,833 44 108 64 18,00 10,67
3 GIANTS Bolzano 2 4 6 0,333 -73 38 111 6,33 18,50
4 THUNDERS Trento 0 6 6 0,000 -83 41 124 6,83 20,67
GIRONE I W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 29ERS Alto Livenza 5 1 6 0,833 58 134 76 22,33 12,67
2 MULI Trieste 4 2 6 0,667 69 181 112 30,17 18,67
3 MEXICANS Pederobba 2 4 6 0,333 -12 192 204 32,00 34,00
4 DRAGHI Udine 1 5 6 0,167 -115 63 178 10,50 29,67

News

Due partite sabato e una domenica in 9FL, con i Gorillas Varese che giocheranno per la prima volta in stagione al Jungle Field della...

SUBITO UNA SFIDA CHIAVE È giunto il momento, si fa per dire, di mettersi a nudo, anche se tra caschi, shoulder e altre sofisticate protezioni...

Domenica prossima (16/3) ore 19:30 al Jungle Field "Nicolò De Peverelli" di via Sette Termini a Varese, sfida la calor bianco tra Gorillas Varese...

In Nine Football League è dominio Cavaliers Castelfranco, che confermano l’ottimo esordio della scorsa settimana e vincono per 42 a 0 la sfida contro...

LA NINE FOOTBALL LEAGUE È ALLE PORTE E I CRUSADERS FORTIFICANO LA LORO ANIMA COMBATTIVA Per la trentatreesima volta consecutiva l’euforia è irrefrenabile. I giocatori vanno...

Solo due le partite in programma nella Nine Football League, entrambe che coinvolgono squadre del Girone E. Si gioca solo domenica e a cominciare...

La franchigia rosanero si presenta ai nastri di partenza con uno staff tecnico rinnovato e un roster infoltito di tante belle promesse. Il lavoro...