2019 Standings

GIRONE A W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 MAD BULLS Barletta 6 0 6 1,000 162 192 30 32,00 5,00
2 ELEPHANTS Catania 3 3 6 0,500 -17 108 125 18,00 20,83
3 ACHEI Crotone 3 3 6 0,500 -17 124 141 20,67 23,50
4 NAVY SEALS Bari 0 6 6 0,000 -128 79 207 13,17 34,50
GIRONE B W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 BRIGANTI Napoli 6 0 6 1,000 116 172 56 28,67 9,33
2 GRIFONI Perugia 4 2 6 0,667 112 196 84 32,67 14,00
3 EAGLES Salerno 2 4 6 0,333 -33 116 149 19,33 24,83
4 82ERS Napoli 0 6 6 0,000 -195 50 245 8,33 40,83
GIRONE C W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 FIGHTING DUCKS Roma 4 2 6 0,667 22 179 157 29,83 26,17
2 CRUSADERS Cagliari 4 2 6 0,667 11 120 109 20,00 18,17
3 MINATORI Roma Sud 2 4 6 0,333 -23 124 147 20,67 24,50
4 LEGIO XIII Roma 2 4 6 0,333 -10 162 172 27,00 28,67
GIRONE D W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 TRAPPERS Cecina 5 1 6 0,833 170 231 61 38,50 10,17
2 RAIDERS West Coast 5 1 6 0,833 98 184 86 30,67 14,33
3 SIRBONS Cagliari 2 4 6 0,333 -78 105 183 17,50 30,50
4 VETERANS Grosseto 0 6 6 0,000 -190 70 260 11,67 43,33
GIRONE E W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 CHIEFS Ravenna 6 0 6 1,000 215 277 62 46,17 10,33
2 ANGELS Pesaro 4 2 6 0,667 158 226 68 37,67 11,33
3 TITANS Broncos 2 4 6 0,333 -38 152 190 25,33 31,67
4 BUCCANEERS Comacchio 0 6 6 0,000 -335 18 353 3,00 58,83
GIRONE F W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 ISLANDERS Venezia 5 1 6 0,833 156 192 36 32,00 6,00
2 RAVENS Imola 4 2 6 0,667 57 149 92 24,83 15,33
3 ALLIGATORS Rovigo 2 4 6 0,333 -108 66 174 11,00 29,00
4 DOVES Bologna 1 5 6 0,167 -105 81 186 13,50 31,00
GIRONE G W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 29ERS Alto Livenza 5 1 6 0,833 154 206 52 34,33 8,67
2 LEONI Basiliano 5 1 6 0,833 16 90 74 15,00 12,33
3 MULI Trieste 1 5 6 0,167 -68 76 144 12,67 24,00
4 DRAGHI Udine 1 5 6 0,167 -102 55 157 9,17 26,17
GIRONE H W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 REDSKINS Verona 6 0 6 1,000 217 238 21 39,67 3,50
2 THUNDERS Trento 3 3 6 0,500 -7 82 89 13,67 14,83
3 MEXICANS Pederobba 3 3 6 0,500 -41 100 141 16,67 23,50
4 HURRICANES Vicenza 0 6 6 0,000 -169 25 194 4,17 32,33
GIRONE I W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 RAMS Milano 5 1 6 0,833 91 210 119 35,00 19,83
2 PREDATORI GdT 5 1 6 0,833 161 230 69 38,33 11,50
3 WOLVERINES Piacenza 3 3 6 0,500 -16 162 178 27,00 29,67
4 LANCIERI Novara 2 4 6 0,333 -6 114 120 19,00 20,00
5 FROGS Legnano 0 6 6 0,000 -230 48 278 8,00 46,33
GIRONE L W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 PIRATES Savona 6 0 6 1,000 112 198 86 33,00 14,33
2 VIKINGS Cavallermaggiore 4 2 6 0,667 102 197 95 32,83 15,83
3 RAZORBACKS Piemonte 4 2 6 0,667 88 160 72 26,67 12,00
4 BLITZ Balangero 1 5 6 0,167 -65 112 177 18,67 29,50
5 ALFIERI Asti 0 6 6 0,000 -237 28 265 4,67 44,17

News

Due partite sabato e una domenica in 9FL, con i Gorillas Varese che giocheranno per la prima volta in stagione al Jungle Field della...

SUBITO UNA SFIDA CHIAVE È giunto il momento, si fa per dire, di mettersi a nudo, anche se tra caschi, shoulder e altre sofisticate protezioni...

Domenica prossima (16/3) ore 19:30 al Jungle Field "Nicolò De Peverelli" di via Sette Termini a Varese, sfida la calor bianco tra Gorillas Varese...

In Nine Football League è dominio Cavaliers Castelfranco, che confermano l’ottimo esordio della scorsa settimana e vincono per 42 a 0 la sfida contro...

LA NINE FOOTBALL LEAGUE È ALLE PORTE E I CRUSADERS FORTIFICANO LA LORO ANIMA COMBATTIVA Per la trentatreesima volta consecutiva l’euforia è irrefrenabile. I giocatori vanno...

Solo due le partite in programma nella Nine Football League, entrambe che coinvolgono squadre del Girone E. Si gioca solo domenica e a cominciare...