GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEPHANTS Catania | 4 | 0 | 4 | 1,000 | 131 | 201 | 70 | 50,25 | 17,50 |
2 | ACHEI Crotone | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -53 | 106 | 159 | 26,50 | 39,75 |
3 | EAGLES UTD Palermo | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -68 | 93 | 161 | 23,25 | 40,25 |
GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | MAD BULLS Barletta | 4 | 0 | 4 | 1,000 | 124 | 138 | 14 | 34,50 | 3,50 |
2 | BRIGANTI 82 Napoli | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 47 | 95 | 48 | 23,75 | 12,00 |
3 | EAGLES Salerno | 0 | 4 | 4 | 0,000 | -171 | 0 | 171 | 0,00 | 42,75 |
GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | ANGELS Pesaro | 3 | 1 | 4 | 0,750 | 28 | 91 | 63 | 22,75 | 15,75 |
2 | FIGHTING DUCKS Roma | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 1 | 80 | 79 | 20,00 | 19,75 |
3 | GRIFONI Perugia | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -29 | 79 | 108 | 19,75 | 27,00 |
GIRONE D | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | PRETORIANI Roma | 4 | 0 | 4 | 1,000 | 66 | 95 | 29 | 23,75 | 7,25 |
2 | CRUSADERS Cagliari | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -23 | 69 | 92 | 17,25 | 23,00 |
3 | LEGIO XIII Roma | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -37 | 37 | 74 | 9,25 | 18,50 |
GIRONE E | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | TRAPPERS Cecina | 3 | 1 | 4 | 0,750 | 42 | 121 | 79 | 30,25 | 19,75 |
2 | GUELFI Neri | 2 | 2 | 4 | 0,500 | -19 | 86 | 105 | 21,50 | 26,25 |
3 | RAIDERS West Coast | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -23 | 89 | 112 | 22,25 | 28,00 |
GIRONE F | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | ROOSTERS Romagna | 4 | 0 | 4 | 1,000 | 123 | 148 | 25 | 37,00 | 6,25 |
2 | DOVES Bologna | 2 | 2 | 4 | 0,500 | -15 | 58 | 73 | 14,50 | 18,25 |
3 | RAVENS Imola | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -39 | 40 | 79 | 10,00 | 19,75 |
4 | BRAVES Bologna | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -69 | 47 | 116 | 11,75 | 29,00 |
GIRONE G | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | BLITZ Balangero | 3 | 1 | 4 | 0,750 | 85 | 118 | 33 | 29,50 | 8,25 |
2 | HAMMERS MB | 2 | 2 | 4 | 0,500 | -22 | 56 | 78 | 14,00 | 19,50 |
3 | BLUE STORMS BS | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -63 | 30 | 93 | 7,50 | 23,25 |
GIRONE H | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | PREDATORI GdT | 3 | 1 | 4 | 0,750 | 31 | 157 | 126 | 39,25 | 31,50 |
2 | RAMS Milano | 3 | 1 | 4 | 0,750 | 11 | 131 | 120 | 32,75 | 30,00 |
3 | WOLVERINES Piacenza | 0 | 4 | 4 | 0,000 | -42 | 75 | 117 | 18,75 | 29,25 |
GIRONE I | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | GIANTS Bolzano | 4 | 0 | 4 | 1,000 | 114 | 151 | 37 | 37,75 | 9,25 |
2 | HURRICANES Vicenza | 3 | 1 | 4 | 0,750 | 57 | 114 | 57 | 28,50 | 14,25 |
3 | THUNDERS Trento | 1 | 3 | 4 | 0,250 | -88 | 41 | 129 | 10,25 | 32,25 |
4 | MEXICANS Pederobba | 0 | 4 | 4 | 0,000 | -83 | 44 | 127 | 11,00 | 31,75 |
GIRONE L | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | LEONI Basiliano | 4 | 0 | 4 | 1,000 | 49 | 131 | 82 | 32,75 | 20,50 |
2 | CAVALIERS Castelfranco | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 4 | 128 | 124 | 32,00 | 31,00 |
3 | 29ERS Alto Livenza | 0 | 4 | 4 | 0,000 | -53 | 99 | 152 | 24,75 | 38,00 |
News
I Bengals vogliono ingranare la sesta in casa degli Hammers
Sabato 27 maggio (con inizio alle ore 21) i Bengals Brescia saranno impegnati in casa degli Hammers Monza Brianza per la sesta ed ultima...
I Gorillas si fermano a Brescia. Testa subito al futuro .
Pesante sconfitta sabato scorso per i Gorillas che nell’ultima giornata della regular season del CIF9 FIDAF tornano da Brescia con un eloquente 62-0.
Sotto una...
Crusaders: Finita la stagione a Milano, si pensa subito al futuro.
FINISCE TUTTO, MA IL FUTURO APPARE ROSEO
Fallisce l’obiettivo di prendersi la rivincita con gli arieti meneghini e di conseguenza si deve abbandonare anzitempo il...
Eagles United: Sconfitti i Pretoriani, è caccia agli Elephants. Obiettivo Playoff.
Vittoria doveva essere e vittoria è stata perché tanti erano i “sassolini” rimasti nelle scarpe dei ragazzi di Coah Leone, dopo la sconfitta (23...
Bengals: Cinquina vincente con dedica a Paolo Heida
Continua la corsa dei Bengals Brescia in vetta al girone C di Terza Divisione del Campionato Italiano di football americano (CIF9). Nel match casalingo...
La stagione degli Achei si chiude con un sorriso
Eagles Salerno – RVL Achei Crotone 6 - 33
Si è conclusa con un’altra bella vittoria, dopo l’incontro della scorsa settimana vinto contro i Briganti...
Coppa Italia Flag: Il Cuore non basta ai Latina Buffalos
La formazione senior dei Latina Buffalos non riesce ad accedere per un soffio alle Finals di Coppa Italia FIDAF.
Il bottino finale della competizione è...