2022 Standings

GIRONE A W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 EAGLES UTD Palermo 4 0 4 1,000 127 150 23 37,50 5,75
2 ELEPHANTS Catania 2 2 4 0,500 1 81 80 20,25 20,00
3 CRUSADERS Cagliari 2 2 4 0,500 -9 60 69 15,00 17,25
4 SIRBONS Cagliari 0 4 4 0,000 -119 24 143 6,00 35,75
GIRONE B W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 ACHEI Crotone 3 1 4 0,750 44 115 71 28,75 17,75
2 MAD BULLS Barletta 3 1 4 0,750 17 77 60 19,25 15,00
3 LEGIO XIII Roma 1 3 4 0,250 -19 93 112 23,25 28,00
4 EAGLES Salerno 1 3 4 0,250 -42 50 92 12,50 23,00
GIRONE C W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 RAIDERS West Coast 3 1 4 0,750 44 132 88 33,00 22,00
2 PRETORIANI Roma 3 1 4 0,750 -9 72 81 18,00 20,25
3 TRAPPERS Cecina 2 2 4 0,500 17 122 105 30,50 26,25
4 GUELFI Neri 0 4 4 0,000 -52 33 85 8,25 21,25
GIRONE D W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 BENGALS Brescia 4 0 4 1,000 156 184 28 46,00 7,00
2 WOLVERINES Piacenza 2 2 4 0,500 -2 90 92 22,50 23,00
3 BRAVES Bologna 1 3 4 0,250 -40 99 139 24,75 34,75
4 H. BADGERS Formigine 1 3 4 0,250 -104 74 178 18,50 44,50
GIRONE E W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 CAVALIERS Castelfranco 4 0 4 1,000 156 185 29 46,25 7,25
2 LEONI Basiliano 3 1 4 0,750 50 119 69 29,75 17,25
3 MULI Trieste 1 3 4 0,250 -107 34 141 8,50 35,25
4 VENEZIA Football 0 4 4 0,000 -99 33 132 8,25 33,00
GIRONE F W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 THUNDERS Trento 3 1 4 0,750 32 114 82 28,50 20,50
2 HURRICANES Vicenza 3 1 4 0,750 42 111 69 27,75 17,25
3 GIANTS Bolzano 2 2 4 0,500 18 103 85 25,75 21,25
4 MEXICANS Pederobba 0 4 4 0,000 -92 47 139 11,75 34,75
GIRONE G W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 RAMS Milano 3 1 4 0,750 34 130 96 32,50 24,00
2 GORILLAS Varese 3 1 4 0,750 30 132 102 33,00 25,50
3 PREDATORI GdT 2 2 4 0,500 37 116 79 29,00 19,75
4 HAMMERS MB 0 4 4 0,000 -101 45 146 11,25 36,50
GIRONE H W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 BLUE STORMS BS 4 0 4 1,000 74 144 70 36,00 17,50
2 BLITZ Balangero 3 1 4 0,750 91 132 41 33,00 10,25
3 LANCIERI Novara 1 3 4 0,250 -18 92 110 23,00 27,50
4 ALFIERI Asti 0 4 4 0,000 -147 6 153 1,50 38,25
GIRONE I W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 ROOSTERS Romagna 4 0 4 1,000 45 95 50 23,75 12,50
2 DOVES Bologna 3 1 4 0,750 78 129 51 32,25 12,75
3 ANGELS Pesaro 1 3 4 0,250 -17 57 74 14,25 18,50
4 RAVENS Imola 0 4 4 0,000 -106 6 112 1,50 28,00

News

Due partite sabato e una domenica in 9FL, con i Gorillas Varese che giocheranno per la prima volta in stagione al Jungle Field della...

SUBITO UNA SFIDA CHIAVE È giunto il momento, si fa per dire, di mettersi a nudo, anche se tra caschi, shoulder e altre sofisticate protezioni...

Domenica prossima (16/3) ore 19:30 al Jungle Field "Nicolò De Peverelli" di via Sette Termini a Varese, sfida la calor bianco tra Gorillas Varese...

In Nine Football League è dominio Cavaliers Castelfranco, che confermano l’ottimo esordio della scorsa settimana e vincono per 42 a 0 la sfida contro...

LA NINE FOOTBALL LEAGUE È ALLE PORTE E I CRUSADERS FORTIFICANO LA LORO ANIMA COMBATTIVA Per la trentatreesima volta consecutiva l’euforia è irrefrenabile. I giocatori vanno...

Solo due le partite in programma nella Nine Football League, entrambe che coinvolgono squadre del Girone E. Si gioca solo domenica e a cominciare...

La franchigia rosanero si presenta ai nastri di partenza con uno staff tecnico rinnovato e un roster infoltito di tante belle promesse. Il lavoro...