WEEK 01 – 1/2 mar | |||
---|---|---|---|
GORILLAS Varese | BLITZ Ciriè | 01-mar | 19:30 |
TITANS Romagna | H. BADGERS Formigine | 02-mar | 15:00 |
BRIGANTI 82 Napoli | EAGLES Salerno | 02-mar | 15:30 |
WEEK 02 – 8/9 mar | |||
ACHEI Crotone | EAGLES UTD Palermo | 09-mar | 12:00 |
RED JACKETS Sarzana | HURRICANES Vicenza | 09-mar | 14:00 |
REDSKINS Verona | WOLVERINES Piacenza | 09-mar | 14:00 |
CAVALIERS Castelfranco | COCAI Terraferma | 09-mar | 15:00 |
KRAKEN Fvg | MULI Trieste | 09-mar | 15:00 |
LEGIONARI Roma | DOVES Bologna | 09-mar | 15:30 |
WEEK 03 – 15/16 mar | |||
DOVES Bologna | H. BADGERS Formigine | 15-mar | 20:00 |
CRUSADERS Cagliari | RAMS Milano | 16-mar | 13:00 |
BLITZ Ciriè | GORILLAS Varese | 16-mar | 15:00 |
EAGLES Salerno | NAVY SEALS Bari | 16-mar | 15:00 |
TITANS Romagna | LEGIONARI Roma | 16-mar | 15:00 |
WEEK 04 – 22/23 mar | |||
HURRICANES Vicenza | REDSKINS Verona | 22-mar | 17:30 |
CRUSADERS Cagliari | GORILLAS Varese | 22-mar | 19:30 |
MULI Trieste | CAVALIERS Castelfranco | 22-mar | 20:30 |
EAGLES UTD Palermo | ACHEI Crotone | 23-mar | 13:00 |
REBELS Lugano | BLITZ Ciriè | 23-mar | 14:00 |
NAVY SEALS Bari | BRIGANTI 82 Napoli | 23-mar | 15:00 |
COCAI Terraferma | KRAKEN Fvg | 23-mar | 15:45 |
WEEK 05 – 29/30 mar | |||
H. BADGERS Formigine | LEGIONARI Roma | 29-mar | 15:30 |
DOVES Bologna | TITANS Romagna | 29-mar | 20:00 |
REDSKINS Verona | RED JACKETS Sarzana | 30-mar | 14:00 |
EAGLES Salerno | EAGLES UTD Palermo | 30-mar | 15:00 |
WOLVERINES Piacenza | HURRICANES Vicenza | 30-mar | 15:00 |
WEEK 06 – 5/6 apr | |||
CRUSADERS Cagliari | BLITZ Ciriè | 05-apr | 15:00 |
H. BADGERS Formigine | TITANS Romagna | 05-apr | 15:30 |
CAVALIERS Castelfranco | KRAKEN Fvg | 05-apr | 20:00 |
REBELS Lugano | RAMS Milano | 06-apr | 14:00 |
BRIGANTI 82 Napoli | ACHEI Crotone | 06-apr | 15:30 |
COCAI Terraferma | MULI Trieste | 06-apr | 15:45 |
WEEK 07 – 12/13 apr | |||
DOVES Bologna | LEGIONARI Roma | 12-apr | 15:00 |
HURRICANES Vicenza | RED JACKETS Sarzana | 12-apr | 20:00 |
RAMS Milano | CRUSADERS Cagliari | 13-apr | 13:00 |
ACHEI Crotone | NAVY SEALS Bari | 13-apr | 14:00 |
EAGLES UTD Palermo | BRIGANTI 82 Napoli | 13-apr | 14:00 |
BLITZ Ciriè | REBELS Lugano | 13-apr | 15:00 |
WOLVERINES Piacenza | REDSKINS Verona | 13-apr | 15:00 |
BYE WEEK 01 – 19/20 apr | |||
WEEK 08 – 26/27 apr | |||
MULI Trieste | KRAKEN Fvg | 26-apr | 21:00 |
ACHEI Crotone | EAGLES Salerno | 27-apr | 14:00 |
WOLVERINES Piacenza | RED JACKETS Sarzana | 27-apr | 15:00 |
COCAI Terraferma | CAVALIERS Castelfranco | 27-apr | 15:45 |
WEEK 09 – 3/4 mag | |||
H. BADGERS Formigine | DOVES Bologna | 03-mag | 17:00 |
NAVY SEALS Bari | EAGLES UTD Palermo | 04-mag | 12:00 |
RAMS Milano | GORILLAS Varese | 04-mag | 14:00 |
REBELS Lugano | CRUSADERS Cagliari | 04-mag | 14:00 |
REDSKINS Verona | HURRICANES Vicenza | 04-mag | 14:00 |
LEGIONARI Roma | TITANS Romagna | 04-mag | 15:30 |
WEEK 10 – 10/11 mag | |||
KRAKEN Fvg | COCAI Terraferma | 10-mag | 15:00 |
CAVALIERS Castelfranco | MULI Trieste | 10-mag | 20:00 |
EAGLES UTD Palermo | EAGLES Salerno | 11-mag | 13:00 |
RED JACKETS Sarzana | WOLVERINES Piacenza | 11-mag | 14:00 |
BRIGANTI 82 Napoli | NAVY SEALS Bari | 11-mag | 15:30 |
WEEK 11 – 17/18 mag | |||
HURRICANES Vicenza | WOLVERINES Piacenza | 17-mag | 17:30 |
GORILLAS Varese | REBELS Lugano | 17-mag | 19:30 |
RED JACKETS Sarzana | REDSKINS Verona | 18-mag | 14:00 |
BLITZ Ciriè | RAMS Milano | 18-mag | 15:00 |
TITANS Romagna | DOVES Bologna | 18-mag | 15:00 |
LEGIONARI Roma | H. BADGERS Formigine | 18-mag | 16:00 |
WEEK 12 – 24/25 mag | |||
KRAKEN Fvg | CAVALIERS Castelfranco | 24-mag | 15:00 |
RAMS Milano | REBELS Lugano | 24-mag | 17:00 |
MULI Trieste | COCAI Terraferma | 24-mag | 20:30 |
GORILLAS Varese | CRUSADERS Cagliari | 25-mag | 14:30 |
EAGLES Salerno | BRIGANTI 82 Napoli | 25-mag | 15:00 |
NAVY SEALS Bari | ACHEI Crotone | 25-mag | 15:00 |
BYE WEEK 02 – 31 mag/1 giu | |||
WILD CARD – 7/8 giu | |||
– | – | tba | tba |
– | – | tba | tba |
– | – | tba | tba |
– | – | tba | tba |
SEMIFINALI di CONFERENCE – 14/15 giu | |||
– | – | tba | tba |
– | – | tba | tba |
– | – | tba | tba |
– | – | tba | tba |
FINALI di CONFERENCE – 21/22 giu | |||
– | – | tba | tba |
– | – | tba | tba |
BYE WEEK 03 – 28/29 giu | |||
NINEBOWL – 4 lug | |||
– | – | 04-lug | tba |
Home 2025 Schedules & Scores