Regular Season
| WEEK 01 – 18/19 feb | |||
|---|---|---|---|
| SENTINELS Isonzo | MULI Trieste | 18-feb | 14-0 |
| GRIFONI Perugia | CRABS Pescara | 18-feb | 31-0 |
| PREDATORI GdT | WHITE TIGERS Massa | 18-feb | 41-13 |
| LANCIERI Novara | BLITZ San Carlo | 19-feb | 20-0 |
| WOLVERINES Piacenza | RAMS Milano | 19-feb | 6-46 |
| BRONCOS TITANS | HURRICANES Vicenza | 19-feb | 0-56 |
| BLACK TIDE Catanzaro | ACHEI Crotone | 19-feb | 42-48 |
| REBELS Castel San Giorgio | NAVY SEALS Bari | 19-feb | 10-8 |
| DRAGHI Udine | 29ERS Alto Livenza | 19-feb | 14-27 |
| PIRATES Savona | ALFIERI Asti | 19-feb | 56-0 |
| TRAPPERS Cecina | VETERANS Grosseto | 19-feb | 21-42 |
| WEEK 02 – 25/26 feb | |||
| RAMS Milano | LANCIERI Novara | 25-feb | 15-16 |
| MEXICANS Pederobba | GIANTS Bolzano | 26-feb | 16-36 |
| WEEK 03 – 4/5 mar | |||
| THUNDERS Trento | MEXICANS Pederobba | 04-mar | 68-6 |
| BUCCANEERS Comacchio | AQUILE Ferrara | 04-mar | 13-60 |
| PREDATORI GdT | ALFIERI Asti | 04-mar | 55-6 |
| STEELERS Terni | MINATORI Cave | 04-mar | 47-6 |
| NAVY SEALS Bari | DELFINI Taranto | 05-mar | 0-35 |
| 29ERS Alto Livenza | ISLANDERS Venezia | 05-mar | 0-40 |
| WEEK 04 – 11/12 mar | |||
| RAMS Milano | BLITZ San Carlo | 11-mar | 39-12 |
| MULI Trieste | DRAGHI Udine | 11-mar | 28-0 |
| NAVY SEALS Bari | BRIGANTI Napoli | 12-mar | 0-12 |
| REDSKINS Verona | GIANTS Bolzano | 12-mar | 13-6 |
| BRONCOS TITANS | DOVES Bologna | 12-mar | 26-6 |
| ETRUSCHI Livorno | TRAPPERS Cecina | 12-mar | 38-0 |
| HURRICANES Vicenza | AQUILE Ferrara | 12-mar | 41-6 |
| MINATORI Cave | CRABS Pescara | 12-mar | 50-0 |
| WEEK 05 – 18/19 mar | |||
| ISLANDERS Venezia | SENTINELS Isonzo | 18-mar | 26-33 |
| THUNDERS Trento | REDSKINS Verona | 18-mar | 42-6 |
| WOLVERINES Piacenza | MASTIFFS Canavese | 18-mar | 32-20 |
| DOVES Bologna | BUCCANEERS Comacchio | 18-mar | 0-40 |
| SHARKS Palermo | CARDINALS Palermo | 19-mar | 50-2 |
| WHITE TIGERS Massa | ALFIERI Asti | 19-mar | 57-6 |
| AQUILE Ferrara | BRONCOS TITANS | 19-mar | 37-28 |
| VETERANS Grosseto | ETRUSCHI Livorno | 19-mar | 14-6 |
| PIRATES Savona | PREDATORI GdT | 19-mar | 25-31 |
| SAUK WOLVES Cosenza | ACHEI Crotone | 19-mar | 0-8 |
| WEEK 06 – 25/26 mar | |||
| CRABS Pescara | STEELERS Terni | 25-mar | 0-40 |
| CELTICS Dolomiti | MEXICANS Pederobba | 25-mar | 19-12 |
| ISLANDERS Venezia | DRAGHI Udine | 25-mar | 57-0 |
| MULI Trieste | 29ERS Alto Livenza | 25-mar | 64-0 |
| BRIGANTI Napoli | REBELS Castel San Giorgio | 26-mar | 22-0 |
| CARDINALS Palermo | BLACK TIDE Catanzaro | 26-mar | 6-43 |
| BLITZ San Carlo | WOLVERINES Piacenza | 26-mar | 12-30 |
| MASTIFFS Canavese | LANCIERI Novara | 26-mar | 8-7 |
| EAGLES Salerno | DELFINI Taranto | 26-mar | 32-24 |
| ACHEI Crotone | SHARKS Palermo | 26-mar | 8-48 |
| TRAPPERS Cecina | ETRUSCHI Livorno | 25-mar | 0-26 |
| LEGIO XIII Roma | GRIFONI Perugia | 26-mar | 6-26 |
| WEEK 07 – 1/2 apr | |||
| ETRUSCHI Livorno | SIRBONS Cagliari | 01-apr | 39-0 |
| GIANTS Bolzano | THUNDERS Trento | 02-apr | 0-35 |
| BUCCANEERS Comacchio | BRONCOS TITANS | 01-apr | 20-21 |
| DOVES Bologna | HURRICANES Vicenza | 01-apr | 0-8 |
| LANCIERI Novara | WOLVERINES Piacenza | 02-apr | 34-19 |
| ALFIERI Asti | PIRATES Savona | 02-apr | 14-42 |
| VETERANS Grosseto | TRAPPERS Cecina | 02-apr | 47-6 |
| WHITE TIGERS Massa | PREDATORI GdT | 02-apr | 27-21 |
| SAUK WOLVES Cosenza | BLACK TIDE Catanzaro | 02-apr | 0-8 |
| WEEK 08 – 8/9 apr | |||
| VETERANS Grosseto | SIRBONS Cagliari | 08-apr | 48-13 |
| ISLANDERS Venezia | MULI Trieste | 08-apr | 17-7 |
| GRIFONI Perugia | STEELERS Terni | 08-apr | 0-21 |
| BRIGANTI Napoli | EAGLES Salerno | 09-apr | 2-14 |
| CARDINALS Palermo | SAUK WOLVES Cosenza | 09-apr | 8-0 |
| REDSKINS Verona | CELTICS Dolomiti | 09-apr | 53-7 |
| BLITZ San Carlo | MASTIFFS Canavese | 09-apr | 6-31 |
| AQUILE Ferrara | DOVES Bologna | 09-apr | 69-0 |
| DRAGHI Udine | SENTINELS Isonzo | 09-apr | 0-54 |
| WHITE TIGERS Massa | PIRATES Savona | 09-apr | 7-31 |
| DELFINI Taranto | REBELS Castel San Giorgio | 09-apr | 37-12 |
| LEGIO XIII Roma | MINATORI Cave | 09-apr | 16-56 |
| BYE WEEK 01 – 15/16 apr | |||
| WEEK 09 – 22/23 apr | |||
| SIRBONS Cagliari | VETERANS Grosseto | 23-apr | 7-56 |
| GIANTS Bolzano | CELTICS Dolomiti | 22-apr | 21-0 |
| CRABS Pescara | LEGIO XIII Roma | 22-apr | 8-12 |
| RAMS Milano | WOLVERINES Piacenza | 22-apr | 41-12 |
| MULI Trieste | DRAGHI Udine | 22-apr | 54-0 |
| BRIGANTI Napoli | DELFINI Taranto | 23-apr | 14-6 |
| REDSKINS Verona | THUNDERS Trento | 23-apr | 7-6 |
| AQUILE Ferrara | BRONCOS TITANS | 23-apr | 35-0 |
| ALFIERI Asti | PREDATORI GdT | 23-apr | 8-48 |
| ACHEI Crotone | CARDINALS Palermo | 23-apr | 54-32 |
| PIRATES Savona | WHITE TIGERS Massa | 23-apr | 21-6 |
| BLACK TIDE Catanzaro | SHARKS Palermo | 23-apr | 7-14 |
| REBELS Castel San Giorgio | EAGLES Salerno | 23-apr | 0-46 |
| HURRICANES Vicenza | BUCCANEERS Comacchio | 23-apr | 70-0 |
| MINATORI Cave | GRIFONI Perugia | 23-apr | 21-12 |
| WEEK 10 – 29/30 apr | |||
| SIRBONS Cagliari | TRAPPERS Cecina | 29-apr | 12-43 |
| THUNDERS Trento | CELTICS Dolomiti | 29-apr | 47-0 |
| STEELERS Terni | LEGIO XIII Roma | 29-apr | 58-8 |
| SHARKS Palermo | SAUK WOLVES Cosenza | 30-apr | 8-0 |
| MEXICANS Pederobba | GIANTS Bolzano | 30-apr | 12-2 |
| 29ERS Alto Livenza | SENTINELS Isonzo | 30-apr | 0-34 |
| MASTIFFS Canavese | RAMS Milano | 30-apr | 0-24 |
| EAGLES Salerno | NAVY SEALS Bari | 30-apr | 44-0 |
| WEEK 11 – 6/7 mag | |||
| SIRBONS Cagliari | ETRUSCHI Livorno | 06-mag | 18-48 |
| CRABS Pescara | MINATORI Cave | 06-mag | 16-59 |
| BUCCANEERS Comacchio | DOVES Bologna | 06-mag | 8-0 |
| STEELERS Terni | GRIFONI Perugia | 06-mag | 14-6 |
| BLACK TIDE Catanzaro | CARDINALS Palermo | 07-mag | 42-14 |
| BRONCOS TITANS | HURRICANES Vicenza | 07-mag | 0-41 |
| BLITZ San Carlo | LANCIERI Novara | 07-mag | 20-27 |
| WOLVERINES Piacenza | MASTIFFS Canavese | 07-mag | 17-14 |
| DELFINI Taranto | BRIGANTI Napoli | 07-mag | 7-20 |
| ACHEI Crotone | SAUK WOLVES Cosenza | 07-mag | 8-0 |
| WEEK 12 – 13/14 mag | |||
| SENTINELS Isonzo | 29ERS Alto Livenza | 13-mag | 54-0 |
| GIANTS Bolzano | REDSKINS Verona | 13-mag | 14-7 |
| CELTICS Dolomiti | MEXICANS Pederobba | 13-mag | 13-33 |
| DOVES Bologna | AQUILE Ferrara | 13-mag | 0-8 |
| PREDATORI GdT | PIRATES Savona | 13-mag | 53-13 |
| DRAGHI Udine | ISLANDERS Venezia | 13-mag | 0-35 |
| SHARKS Palermo | ACHEI Crotone | 14-mag | 60-6 |
| NAVY SEALS Bari | REBELS Castel San Giorgio | 14-mag | 27-12 |
| ETRUSCHI Livorno | VETERANS Grosseto | 14-mag | 45-13 |
| ALFIERI Asti | WHITE TIGERS Massa | 14-mag | 20-27 |
| GRIFONI Perugia | LEGIO XIII Roma | 14-mag | 47-0 |
| DELFINI Taranto | EAGLES Salerno | 14-mag | 19-0 |
| WEEK 13 – 20/21 mag | |||
| TRAPPERS Cecina | SIRBONS Cagliari | 20-mag | 59-14 |
| MINATORI Cave | STEELERS Terni | 20-mag | 13-41 |
| CELTICS Dolomiti | THUNDERS Trento | 20-mag | 6-56 |
| SENTINELS Isonzo | ISLANDERS Venezia | 20-mag | 23-14 |
| CARDINALS Palermo | SHARKS Palermo | 21-mag | 6-45 |
| LANCIERI Novara | RAMS Milano | 21-mag | 38-32 |
| 29ERS Alto Livenza | MULI Trieste | 21-mag | 0-13 |
| EAGLES Salerno | NAVY SEALS Bari | 21-mag | 20-8 |
| MASTIFFS Canavese | BLITZ San Carlo | 21-mag | 23-8 |
| MEXICANS Pederobba | REDSKINS Verona | 21-mag | 0-33 |
| REBELS Castel San Giorgio | BRIGANTI Napoli | 21-mag | 6-30 |
| HURRICANES Vicenza | BUCCANEERS Comacchio | 20-mag | 28-7 |
| SAUK WOLVES Cosenza | BLACK TIDE Catanzaro | 21-mag | 0-8 |
| LEGIO XIII Roma | CRABS Pescara | 21-mag | 14-26 |
| BYE WEEK 02 – 27/28 mag | |||
Playoff
| WILD CARD – 3/4 giu | |||
|---|---|---|---|
| AQUILE Ferrara | WOLVERINES Piacenza | 04-giu | 42-43 |
| REDSKINS Verona | GIANTS Bolzano | 04-giu | 29-14 |
| RAMS Milano | MULI Trieste | 03-giu | 42-31 |
| PIRATES Savona | ISLANDERS Venezia | 04-giu | 26-12 |
| ETRUSCHI Livorno | WHITE TIGERS Massa | 04-giu | 12-23 |
| VETERANS Grosseto | DELFINI Taranto | 04-giu | 12-6 |
| BRIGANTI Napoli | BLACK TIDE Catanzaro | 04-giu | 32-7 |
| MINATORI Cave | ACHEI Crotone | 04-giu | 28-24 |
| QUARTI DI CONFERENCE – 10/11 giu | |||
| SENTINELS Isonzo | PIRATES Savona | 11-giu | 38-7 |
| THUNDERS Trento | WOLVERINES Piacenza | 11-giu | 28-0 |
| HURRICANES Vicenza | RAMS Milano | 11-giu | 33-24 |
| LANCIERI Novara | REDSKINS Verona | 11-giu | 42-12 |
| STEELERS Terni | MINATORI Cave | 10-giu | 44-14 |
| EAGLES Salerno | WHITE TIGERS Massa | 11-giu | 54-0 |
| SHARKS Palermo | BRIGANTI Napoli | 11-giu | 31-0 |
| PREDATORI GdT | VETERANS Grosseto | 10-giu | 50-17 |
| SEMIFINALI DI CONFERENCE – 17/18 giu | |||
| STEELERS Terni | EAGLES Salerno | 17-giu | 43-16 |
| SHARKS Palermo | PREDATORI GdT | 18-giu | 49-7 |
| SENTINELS Isonzo | THUNDERS Trento | 17-giu | 12-7 |
| HURRICANES Vicenza | LANCIERI Novara | 18-giu | 37-23 |
| FINALI DI CONFERENCE – 24/25 giu | |||
| SENTINELS Isonzo | HURRICANES Vicenza | 24-giu | 21-6 |
| STEELERS Terni | SHARKS Palermo | 25-giu | 23-44 |
| BYE WEEK 03 – 1/2 lug | |||
| NINE BOWL – 7 lug | |||
| SENTINELS Isonzo | SHARKS Palermo | 07-lug | 17-14 |
| GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKS Palermo | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 196 | 225 | 29 | 37,50 | 4,83 |
| 2 | ACHEI Crotone | 4 | 2 | 6 | 0,667 | -50 | 132 | 182 | 22,00 | 30,33 |
| 3 | BLACK TIDE Catanzaro | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 68 | 150 | 82 | 25,00 | 13,67 |
| 4 | CARDINALS Palermo | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -166 | 68 | 234 | 11,33 | 39,00 |
| 5 | SAUK WOLVES Cosenza | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -48 | 0 | 48 | 0,00 | 8,00 |
| GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
| 1 | EAGLES Salerno | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 103 | 156 | 53 | 26,00 | 8,83 |
| 2 | BRIGANTI Napoli | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 67 | 100 | 33 | 16,67 | 5,50 |
| 3 | DELFINI Taranto | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 50 | 128 | 78 | 21,33 | 13,00 |
| 4 | NAVY SEALS Bari | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -90 | 43 | 133 | 7,17 | 22,17 |
| 5 | REBELS Castel San Giorgio | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -130 | 40 | 170 | 6,67 | 28,33 |
| GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
| 1 | STEELERS Terni | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 188 | 221 | 33 | 36,83 | 5,50 |
| 2 | MINATORI Cave | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 73 | 205 | 132 | 34,17 | 22,00 |
| 3 | GRIFONI Perugia | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 60 | 122 | 62 | 20,33 | 10,33 |
| 4 | CRABS Pescara | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -156 | 50 | 206 | 8,33 | 34,33 |
| 5 | LEGIO XIII Roma | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -165 | 56 | 221 | 9,33 | 36,83 |
| GIRONE D | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
| 1 | ETRUSCHI Livorno | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 157 | 202 | 45 | 33,67 | 7,50 |
| 2 | VETERANS Grosseto | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 122 | 220 | 98 | 36,67 | 16,33 |
| 3 | TRAPPERS Cecina | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -50 | 129 | 179 | 21,50 | 29,83 |
| 4 | SIRBONS Cagliari | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -229 | 64 | 293 | 10,67 | 48,83 |
| GIRONE E | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
| 1 | PREDATORI GdT | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 157 | 249 | 92 | 41,50 | 15,33 |
| 2 | PIRATES Savona | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 77 | 188 | 111 | 31,33 | 18,50 |
| 3 | WHITE TIGERS Massa | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -3 | 137 | 140 | 22,83 | 23,33 |
| 4 | ALFIERI Asti | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -231 | 54 | 285 | 9,00 | 47,50 |
| GIRONE F | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
| 1 | LANCIERI Novara | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 48 | 142 | 94 | 23,67 | 15,67 |
| 2 | RAMS Milano | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 113 | 197 | 84 | 32,83 | 14,00 |
| 3 | WOLVERINES Piacenza | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -51 | 116 | 167 | 19,33 | 27,83 |
| 4 | MASTIFFS Canavese | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 2 | 96 | 94 | 16,00 | 15,67 |
| 5 | BLITZ San Carlo | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -112 | 58 | 170 | 9,67 | 28,33 |
| GIRONE G | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
| 1 | HURRICANES Vicenza | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 231 | 244 | 13 | 40,67 | 2,17 |
| 2 | AQUILE Ferrara | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 133 | 215 | 82 | 35,83 | 13,67 |
| 3 | BRONCOS TITANS | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -120 | 75 | 195 | 12,50 | 32,50 |
| 4 | BUCCANEERS Comacchio | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -91 | 88 | 179 | 14,67 | 29,83 |
| 5 | DOVES Bologna | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -153 | 6 | 159 | 1,00 | 26,50 |
| GIRONE H | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
| 1 | SENTINELS Isonzo | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 172 | 212 | 40 | 35,33 | 6,67 |
| 2 | ISLANDERS Venezia | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 126 | 189 | 63 | 31,50 | 10,50 |
| 3 | MULI Trieste | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 135 | 166 | 31 | 27,67 | 5,17 |
| 4 | 29ERS Alto Livenza | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -192 | 27 | 219 | 4,50 | 36,50 |
| 5 | DRAGHI Udine | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -241 | 14 | 255 | 2,33 | 42,50 |
| GIRONE I | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
| 1 | THUNDERS Trento | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 229 | 254 | 25 | 42,33 | 4,17 |
| 2 | REDSKINS Verona | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 44 | 119 | 75 | 19,83 | 12,50 |
| 3 | GIANTS Bolzano | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -4 | 79 | 83 | 13,17 | 13,83 |
| 4 | MEXICANS Pederobba | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -92 | 79 | 171 | 13,17 | 28,50 |
| 5 | CELTICS Dolomiti | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -177 | 45 | 222 | 7,50 | 37,00 |
| TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENTINELS Isonzo | 10 | 0 | 10 | 1,000 | 226 | 300 | 74 | 30,00 | 7,40 |
| 2 | SHARKS Palermo | 9 | 1 | 10 | 0,900 | 287 | 363 | 76 | 36,30 | 7,60 |
| 3 | HURRICANES Vicenza | 8 | 1 | 9 | 0,889 | 239 | 320 | 81 | 35,56 | 9,00 |
| 4 | STEELERS Terni | 8 | 1 | 9 | 0,889 | 224 | 331 | 107 | 36,78 | 11,89 |
| 5 | THUNDERS Trento | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 252 | 289 | 37 | 36,13 | 4,63 |
| 6 | PREDATORI GdT | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 148 | 306 | 158 | 38,25 | 19,75 |
| 7 | EAGLES Salerno | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 130 | 226 | 96 | 28,25 | 12,00 |
| 8 | VETERANS Grosseto | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 95 | 249 | 154 | 31,13 | 19,25 |
| 9 | LANCIERI Novara | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 64 | 207 | 143 | 25,88 | 17,88 |
| 10 | BRIGANTI Napoli | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 61 | 132 | 71 | 16,50 | 8,88 |
| 11 | ETRUSCHI Livorno | 5 | 2 | 7 | 0,714 | 146 | 214 | 68 | 30,57 | 9,71 |
| 12 | AQUILE Ferrara | 5 | 2 | 7 | 0,714 | 132 | 257 | 125 | 36,71 | 17,86 |
| 13 | RAMS Milano | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 115 | 263 | 148 | 32,88 | 18,50 |
| 14 | PIRATES Savona | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 60 | 221 | 161 | 27,63 | 20,13 |
| 15 | MINATORI Cave | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 47 | 247 | 200 | 30,88 | 25,00 |
| 16 | REDSKINS Verona | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 29 | 160 | 131 | 20,00 | 16,38 |
| 17 | MULI Trieste | 4 | 3 | 7 | 0,571 | 124 | 197 | 73 | 28,14 | 10,43 |
| 18 | ISLANDERS Venezia | 4 | 3 | 7 | 0,571 | 112 | 201 | 89 | 28,71 | 12,71 |
| 19 | BLACK TIDE Catanzaro | 4 | 3 | 7 | 0,571 | 43 | 157 | 114 | 22,43 | 16,29 |
| 20 | ACHEI Crotone | 4 | 3 | 7 | 0,571 | -54 | 156 | 210 | 22,29 | 30,00 |
| 21 | GRIFONI Perugia | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 60 | 122 | 62 | 20,33 | 10,33 |
| 22 | MASTIFFS Canavese | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 2 | 96 | 94 | 16,00 | 15,67 |
| 23 | WHITE TIGERS Massa | 4 | 4 | 8 | 0,500 | -46 | 160 | 206 | 20,00 | 25,75 |
| 24 | WOLVERINES Piacenza | 4 | 4 | 8 | 0,500 | -78 | 159 | 237 | 19,88 | 29,63 |
| 25 | DELFINI Taranto | 3 | 4 | 7 | 0,429 | 44 | 134 | 90 | 19,14 | 12,86 |
| 26 | GIANTS Bolzano | 3 | 4 | 7 | 0,429 | -19 | 93 | 112 | 13,29 | 16,00 |
| 27 | TRAPPERS Cecina | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -50 | 129 | 179 | 21,50 | 29,83 |
| 28 | BUCCANEERS Comacchio | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -91 | 88 | 179 | 14,67 | 29,83 |
| 29 | MEXICANS Pederobba | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -92 | 79 | 171 | 13,17 | 28,50 |
| 30 | BRONCOS TITANS | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -120 | 75 | 195 | 12,50 | 32,50 |
| 31 | NAVY SEALS Bari | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -90 | 43 | 133 | 7,17 | 22,17 |
| 32 | REBELS Castel San Giorgio | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -130 | 40 | 170 | 6,67 | 28,33 |
| 33 | CRABS Pescara | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -156 | 50 | 206 | 8,33 | 34,33 |
| 34 | LEGIO XIII Roma | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -165 | 56 | 221 | 9,33 | 36,83 |
| 35 | CARDINALS Palermo | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -166 | 68 | 234 | 11,33 | 39,00 |
| 36 | CELTICS Dolomiti | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -177 | 45 | 222 | 7,50 | 37,00 |
| 37 | 29ERS Alto Livenza | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -192 | 27 | 219 | 4,50 | 36,50 |
| 38 | BLITZ San Carlo | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -112 | 58 | 170 | 9,67 | 28,33 |
| 39 | SIRBONS Cagliari | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -229 | 64 | 293 | 10,67 | 48,83 |
| 40 | ALFIERI Asti | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -231 | 54 | 285 | 9,00 | 47,50 |
| 41 | DRAGHI Udine | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -241 | 14 | 255 | 2,33 | 42,50 |
| 42 | DOVES Bologna | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -153 | 6 | 159 | 1,00 | 26,50 |
| 43 | SAUK WOLVES Cosenza | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -48 | 0 | 48 | 0,00 | 8,00 |
































