| WEEK 01 – 21/22 feb | |||
|---|---|---|---|
| KRAKEN Fvg | MULI Trieste | 21-feb | 7-14 |
| HURRICANES Vicenza | REDSKINS Verona | 21-feb | 6-32 |
| CHIEFS Ravenna | TITANS Romagna | 21-feb | 19-7 |
| GORILLAS Varese | RAMS Milano | 21-feb | 28-26 |
| NAVY SEALS Bari | EAGLES Salerno | 22-feb | 35-19 |
| CAVALIERS Castelfranco | COCAI Terraferma | 22-feb | 10-13 |
| WEEK 02 – 28 feb / 1 mar | |||
| WHITE TIGERS Massa | H. BADGERS Formigine | 28-feb | 0-62 |
| WOLVERINES Piacenza | REBELS Lugano | 01-mar | 39-0 |
| DOVES Bologna | HURRICANES Vicenza | 01-mar | 7-0 |
| WEEK 03 – 7/8 mar | |||
| NAVY SEALS Bari | UNITED Palermo | 07-mar | 14:30 |
| TITANS Romagna | REDSKINS Verona | 08-mar | 14:30 |
| RAMS Milano | BLITZ Ciriè | 08-mar | 15:00 |
| EAGLES Salerno | ACHEI Crotone | 08-mar | 15:00 |
| COCAI Terraferma | MULI Trieste | 08-mar | 15:00 |
| CAVALIERS Castelfranco | KRAKEN Fvg | 08-mar | 15:00 |
| WEEK 04 – 14/15 mar | |||
| DOVES Bologna | TITANS Romagna | 14-mar | 17:00 |
| TFU Pisa | H. BADGERS Formigine | 14-mar | 19:00 |
| WOLVERINES Piacenza | GORILLAS Varese | 15-mar | 14:00 |
| REDSKINS Verona | CHIEFS Ravenna | 15-mar | 14:00 |
| RED JACKETS Sarzana | WHITE TIGERS Massa | 15-mar | 14:00 |
| BLITZ Ciriè | REBELS Lugano | 15-mar | 14:30 |
| LEGIONARI Roma | GLADIATORI Roma | 15-mar | 15:00 |
| MAVERICKS Roma | CRUSADERS Cagliari | 15-mar | 15:00 |
| WEEK 05 – 21/22 mar | |||
| KRAKEN Fvg | COCAI Terraferma | 21-mar | 15:00 |
| UNITED Palermo | EAGLES Salerno | 22-mar | 13:00 |
| RED JACKETS Sarzana | H. BADGERS Formigine | 22-mar | 14:00 |
| ACHEI Crotone | NAVY SEALS Bari | 22-mar | 14:30 |
| WHITE TIGERS Massa | TFU Pisa | 22-mar | 14:30 |
| DOVES Bologna | CHIEFS Ravenna | 22-mar | 15:00 |
| WEEK 06 – 28/29 mar | |||
| HURRICANES Vicenza | TITANS Romagna | 28-mar | 18:00 |
| GLADIATORI Roma | MAVERICKS Roma | 28-mar | 18:00 |
| MULI Trieste | CAVALIERS Castelfranco | 28-mar | 20:30 |
| GORILLAS Varese | BLITZ Ciriè | 28-mar | 20:30 |
| ACHEI Crotone | UNITED Palermo | 29-mar | 12:00 |
| CRUSADERS Cagliari | LEGIONARI Roma | 29-mar | 14:00 |
| RAMS Milano | WOLVERINES Piacenza | 29-mar | 15:00 |
| BYE WEEK 01 – 4/5 apr | |||
| WEEK 07 – 11/12 apr | |||
| REBELS Lugano | RAMS Milano | 11-apr | 18:30 |
| REDSKINS Verona | DOVES Bologna | 11-apr | 20:00 |
| CHIEFS Ravenna | HURRICANES Vicenza | 11-apr | 21:00 |
| BLITZ Ciriè | WOLVERINES Piacenza | 12-apr | 14:30 |
| TFU Pisa | RED JACKETS Sarzana | 12-apr | 15:00 |
| WEEK 08 – 18/19 apr | |||
| H. BADGERS Formigine | WHITE TIGERS Massa | 18-apr | 16:00 |
| MULI Trieste | KRAKEN Fvg | 18-apr | 21:00 |
| UNITED Palermo | ACHEI Crotone | 19-apr | 13:00 |
| GLADIATORI Roma | CRUSADERS Cagliari | 19-apr | 15:00 |
| COCAI Terraferma | CAVALIERS Castelfranco | 19-apr | 15:00 |
| LEGIONARI Roma | MAVERICKS Roma | 19-apr | 15:00 |
| EAGLES Salerno | NAVY SEALS Bari | 19-apr | 15:30 |
| WEEK 09 – 25/26 apr | |||
| RAMS Milano | GORILLAS Varese | 26-apr | 15:00 |
| REDSKINS Verona | HURRICANES Vicenza | 26-apr | 15:00 |
| RED JACKETS Sarzana | TFU Pisa | 26-apr | 15:00 |
| TITANS Romagna | CHIEFS Ravenna | 26-apr | 15:30 |
| WEEK 10 – 2/3 mag | |||
| KRAKEN Fvg | CAVALIERS Castelfranco | 02-mag | 15:00 |
| CRUSADERS Cagliari | MAVERICKS Roma | 02-mag | 15:00 |
| GLADIATORI Roma | LEGIONARI Roma | 02-mag | 18:00 |
| MULI Trieste | COCAI Terraferma | 02-mag | 21:00 |
| UNITED Palermo | NAVY SEALS Bari | 03-mag | 13:00 |
| REBELS Lugano | GORILLAS Varese | 03-mag | 14:30 |
| ACHEI Crotone | EAGLES Salerno | 03-mag | 15:00 |
| WEEK 11 – 9/10 mag | |||
| MAVERICKS Roma | GLADIATORI Roma | 09-mag | 15:00 |
| H. BADGERS Formigine | TFU Pisa | 09-mag | 16:30 |
| CHIEFS Ravenna | REDSKINS Verona | 09-mag | 20:00 |
| GORILLAS Varese | REBELS Lugano | 09-mag | 20:30 |
| BLITZ Ciriè | RAMS Milano | 10-mag | 14:30 |
| WHITE TIGERS Massa | RED JACKETS Sarzana | 10-mag | 14:30 |
| TITANS Romagna | DOVES Bologna | 10-mag | 15:30 |
| WEEK 12 – 16/17 mag | |||
| CAVALIERS Castelfranco | MULI Trieste | 16-mag | 20:00 |
| REBELS Lugano | WOLVERINES Piacenza | 17-mag | 14:30 |
| LEGIONARI Roma | CRUSADERS Cagliari | 17-mag | 15:00 |
| COCAI Terraferma | KRAKEN Fvg | 17-mag | 15:00 |
| EAGLES Salerno | UNITED Palermo | 17-mag | 15:30 |
| WEEK 13 – 23/24 mag | |||
| MAVERICKS Roma | LEGIONARI Roma | 23-mag | 15:00 |
| H. BADGERS Formigine | RED JACKETS Sarzana | 23-mag | 16:30 |
| HURRICANES Vicenza | DOVES Bologna | 23-mag | 19:30 |
| CRUSADERS Cagliari | GLADIATORI Roma | 24-mag | 14:00 |
| NAVY SEALS Bari | ACHEI Crotone | 24-mag | 15:00 |
| TFU Pisa | WHITE TIGERS Massa | 24-mag | 15:00 |
| WOLVERINES Piacenza | BLITZ Ciriè | 24-mag | 15:30 |
| BYE WEEK 02 – 30/31 mag | |||
| WILD CARD – 6/7 giu | |||
| – | – | tba | tba |
| – | – | tba | tba |
| – | – | tba | tba |
| – | – | tba | tba |
| SEMIFINALI di CONFERENCE – 13/14 giu | |||
| – | – | tba | tba |
| – | – | tba | tba |
| – | – | tba | tba |
| – | – | tba | tba |
| FINALI di CONFERENCE – 20/21 giu | |||
| – | – | tba | tba |
| – | – | tba | tba |
| BYE WEEK 03 – 27/28 giu | |||
| NINEBOWL – 5 lug | |||
| – | – | 05-lug | tba |
Home 2026 Schedules & Scores































