| WEEK 01 – 21/22 feb | |||
|---|---|---|---|
| KRAKEN Fvg | MULI Trieste | 21-feb | 7-14 |
| HURRICANES Vicenza | REDSKINS Verona | 21-feb | 6-32 |
| CHIEFS Ravenna | TITANS Romagna | 21-feb | 19-7 |
| GORILLAS Varese | RAMS Milano | 21-feb | 28-26 |
| NAVY SEALS Bari | EAGLES Salerno | 22-feb | 35-19 |
| CAVALIERS Castelfranco | COCAI Terraferma | 22-feb | 10-13 |
| WEEK 02 – 28 feb / 1 mar | |||
| WHITE TIGERS Massa | H. BADGERS Formigine | 28-feb | 0-62 |
| WOLVERINES Piacenza | REBELS Lugano | 01-mar | 39-0 |
| DOVES Bologna | HURRICANES Vicenza | 01-mar | 7-0 |
| WEEK 03 – 7/8 mar | |||
| NAVY SEALS Bari | UNITED Palermo | 07-mar | 40-0 |
| TITANS Romagna | REDSKINS Verona | 08-mar | 42-20 |
| RAMS Milano | BLITZ Ciriè | 08-mar | 2-13 |
| EAGLES Salerno | ACHEI Crotone | 08-mar | 20-6 |
| COCAI Terraferma | MULI Trieste | 08-mar | 6-32 |
| CAVALIERS Castelfranco | KRAKEN Fvg | 08-mar | 35-28 |
| WEEK 04 – 14/15 mar | |||
| DOVES Bologna | TITANS Romagna | 14-mar | 13-0 |
| TFU Pisa | H. BADGERS Formigine | 14-mar | 6-16 |
| WOLVERINES Piacenza | GORILLAS Varese | 15-mar | 24-22 |
| REDSKINS Verona | CHIEFS Ravenna | 15-mar | 13-12 |
| RED JACKETS Sarzana | WHITE TIGERS Massa | 15-mar | 60-8 |
| BLITZ Ciriè | REBELS Lugano | 15-mar | 49-2 |
| LEGIONARI Roma | GLADIATORI Roma | 15-mar | 7-6 |
| MAVERICKS Roma | CRUSADERS Cagliari | 15-mar | 0-55 |
| WEEK 05 – 21/22 mar | |||
| KRAKEN Fvg | COCAI Terraferma | 21-mar | 22-3 |
| UNITED Palermo | EAGLES Salerno | 22-mar | 27-0 |
| RED JACKETS Sarzana | H. BADGERS Formigine | 22-mar | 6-33 |
| ACHEI Crotone | NAVY SEALS Bari | 22-mar | 6-40 |
| WHITE TIGERS Massa | TFU Pisa | 22-mar | 0-50 |
| DOVES Bologna | CHIEFS Ravenna | 22-mar | 0-29 |
| WEEK 06 – 28/29 mar | |||
| HURRICANES Vicenza | TITANS Romagna | 28-mar | 0-35 |
| GLADIATORI Roma | MAVERICKS Roma | 28-mar | 50-0 |
| MULI Trieste | CAVALIERS Castelfranco | 28-mar | 48-17 |
| GORILLAS Varese | BLITZ Ciriè | 28-mar | 14-7 |
| ACHEI Crotone | UNITED Palermo | 29-mar | 16-24 |
| CRUSADERS Cagliari | LEGIONARI Roma | 29-mar | 41-6 |
| RAMS Milano | WOLVERINES Piacenza | 29-mar | 3-22 |
| BYE WEEK 01 – 4/5 apr | |||
| WEEK 07 – 11/12 apr | |||
| REBELS Lugano | RAMS Milano | 11-apr | 0-25 |
| REDSKINS Verona | DOVES Bologna | 11-apr | 20-7 |
| CHIEFS Ravenna | HURRICANES Vicenza | 11-apr | 47-9 |
| BLITZ Ciriè | WOLVERINES Piacenza | 12-apr | 42-14 |
| TFU Pisa | RED JACKETS Sarzana | 12-apr | 20-5 |
| WEEK 08 – 18/19 apr | |||
| H. BADGERS Formigine | WHITE TIGERS Massa | 18-apr | 49-0 |
| MULI Trieste | KRAKEN Fvg | 18-apr | 11-20 |
| UNITED Palermo | ACHEI Crotone | 19-apr | 36-6 |
| GLADIATORI Roma | CRUSADERS Cagliari | 19-apr | 20-41 |
| COCAI Terraferma | CAVALIERS Castelfranco | 19-apr | 7-56 |
| LEGIONARI Roma | MAVERICKS Roma | 19-apr | 13-40 |
| EAGLES Salerno | NAVY SEALS Bari | 19-apr | 37-55 |
| WEEK 09 – 25/26 apr | |||
| RAMS Milano | GORILLAS Varese | 26-apr | 30-34 |
| REDSKINS Verona | HURRICANES Vicenza | 26-apr | 40-0 |
| RED JACKETS Sarzana | TFU Pisa | 26-apr | 12-34 |
| TITANS Romagna | CHIEFS Ravenna | 26-apr | 0-34 |
| WEEK 10 – 2/3 mag | |||
| KRAKEN Fvg | CAVALIERS Castelfranco | 02-mag | 21-36 |
| CRUSADERS Cagliari | MAVERICKS Roma | 02-mag | 26-6 |
| GLADIATORI Roma | LEGIONARI Roma | 02-mag | 34-7 |
| MULI Trieste | COCAI Terraferma | 02-mag | 36-7 |
| UNITED Palermo | NAVY SEALS Bari | 03-mag | 14-42 |
| ACHEI Crotone | EAGLES Salerno | 03-mag | 18-21 |
| GORILLAS Varese | REBELS Lugano | 03-mag | 29-0 |
| WEEK 11 – 9/10 mag | |||
| H. BADGERS Formigine | TFU Pisa | 09-mag | 35-6 |
| REBELS Lugano | GORILLAS Varese | 09-mag | 22-34 |
| CHIEFS Ravenna | REDSKINS Verona | 09-mag | 18-13 |
| BLITZ Ciriè | RAMS Milano | 10-mag | 22-20 |
| WHITE TIGERS Massa | RED JACKETS Sarzana | 10-mag | 0-42 |
| WEEK 12 – 16/17 mag | |||
| MAVERICKS Roma | GLADIATORI Roma | 16-mag | 26-13 |
| TITANS Romagna | DOVES Bologna | 16-mag | 0-6 |
| CAVALIERS Castelfranco | MULI Trieste | 16-mag | 21-24 |
| REBELS Lugano | WOLVERINES Piacenza | 17-mag | 0-40 |
| LEGIONARI Roma | CRUSADERS Cagliari | 17-mag | 0-42 |
| COCAI Terraferma | KRAKEN Fvg | 17-mag | 6-26 |
| EAGLES Salerno | UNITED Palermo | 17-mag | 26-20 |
| WEEK 13 – 23/24 mag | |||
| MAVERICKS Roma | LEGIONARI Roma | 23-mag | 46-0 |
| H. BADGERS Formigine | RED JACKETS Sarzana | 23-mag | 59-0 |
| HURRICANES Vicenza | DOVES Bologna | 23-mag | 6-16 |
| CRUSADERS Cagliari | GLADIATORI Roma | 24-mag | 48-0 |
| NAVY SEALS Bari | ACHEI Crotone | 24-mag | 48-19 |
| TFU Pisa | WHITE TIGERS Massa | 24-mag | 56-0 |
| WOLVERINES Piacenza | BLITZ Ciriè | 24-mag | 29-13 |
| BYE WEEK 02 – 30/31 mag | |||
| WILD CARD – 5/6/7 giu | |||
| TFU Pisa | UNITED Palermo | 05-giu | 38-36 |
| GORILLAS Varese | REDSKINS Verona | 06-giu | 21-46 |
| CHIEFS Ravenna | MAVERICKS Roma | 06-giu | 23-22 |
| WOLVERINES Piacenza | CAVALIERS Castelfranco | 07-giu | 41-27 |
| SEMIFINALI di CONFERENCE – 13/14 giu | |||
| CRUSADERS Cagliari | REDSKINS Verona | 13-giu | 26-14 |
| MULI Trieste | WOLVERINES Piacenza | 13-giu | 35-40 |
| H.BADGERS Formigine | TFU Pisa | 13-giu | 28-14 |
| NAVY SEALS Bari | CHIEFS Ravenna | 14-giu | 10-21 |
| FINALI di CONFERENCE – 20/21 giu | |||
| CRUSADERS Cagliari | WOLVERINES Piacenza | 20-giu | 24-21 |
| H.BADGERS Formigine | CHIEFS Ravenna | 20-giu | 21-14 |
| BYE WEEK 03 – 27/28 giu | |||
| NINEBOWL – 5 lug | |||
| H.BADGERS Formigine | CRUSADERS Cagliari | 05-lug | 6-48 |
Home 2026 Schedules & Scores































