Year | Location | Home | Away | Score |
2009 | Forlì | Grizzlies Roma | Giganti Bolzano | 24-0 |
2010 | Palermo | Islanders Venezia | Crusaders Cagliari | 14-24 |
2011 | Busto Arsizio | Crusaders Cagliari | Aquile Ferrara | 12-13 |
2012 | Torino | Bills Cavallermaggiore | Cardinals Palermo | 19-33 |
2013 | Spoleto | Aquile Ferrara | Red Jackets Sarzana | 41-30 |
2014 | Cecina | Steelers Terni | Red Jackets Sarzana | 7-22 |
2015 | Milano | Chiefs Ravenna | Veterans Grosseto | 45-35 |
2016 | Cesena | Sharks Palermo | Knights Persiceto | 36-22 |
2017 | Vicenza | Sentinels Isonzo | Sharks Palermo | 17-14 |
2018 | Parma | Ravens Imola | Elephants Catania | 28-20 |
2019 | Sesto S.G. | Redskins Verona | Briganti Napoli | 8-6 |
2021 | Cecina (LI) | Leoni Basiliano | Elephants Catania | 28-17 |
2022 | Firenze | Bengals Brescia | Roosters Romagna | 35-42 |
2023 | Reggio Emilia | Bengals Brescia | Elephants Catania | 21-18 |
2024 | Ravenna | Thunders Trento | Elephants Catania | 16-14 |
Home Albo d’oro