| GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHEI Crotone | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | EAGLES Salerno | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | EAGLES UTD Palermo | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | NAVY SEALS Bari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUSADERS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | GLADIATORI Roma | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | LEGIONARI Roma | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | MAVERICKS Roma | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLITZ Ciriè | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | GORILLAS Varese | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | RAMS Milano | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | REBELS Lugano | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | WOLVERINES Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| GIRONE D | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. BADGERS Formigine | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | RED JACKETS Sarzana | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | TFU Pisa | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | WHITE TIGERS Massa | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| GIRONE E | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVALIERS Castelfranco | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | COCAI Terraferma | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | KRAKEN Fvg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | MULI Trieste | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| GIRONE F | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIEFS Ravenna | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | HURRICANES Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | REDSKINS Verona | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | TITANS Romagna | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | – |
News
Chiefs: Si alza il sipario sulla Stagione 2026
Doves Bologna, Hurricanes Vicenza, Redskins Verona, Titans Romagna. Sono questi i nomi delle avversarie che i Chiefs Ravenna si troveranno di fronte nel girone...
Al via la nuova stagione dei Gorillas: talento, giovani e ambizione
La nuova stagione dei Gorillas Varese si apre con una notizia che riempie di orgoglio tutto l’ambiente biancorosso. Il giovane atleta Eriglen Duka è...
Gorillas Varese: il 2025 si chiude al Jungle Field con lo Snow Bowl e...
Si concluderà sabato pomeriggio al Jungle Field di via Sette Termini, nel rione di San Fermo a Varese, il 2025 sportivo dei Gorillas Varese....
Chiefs: Ecco il Coaching Staff per la stagione 2026
Il 2026 è alle porte, e in casa dei Chiefs Ravenna comincia a salire l'adrenalina in vista della prossima stagione agonistica. La società romagnola...
Al Trofeo CONI il Flag football sardo vale l’ottavo posto
Piccoli atleti si fanno strada nello sport propedeutico al Football Americano. Quale miglior scenario per constatare le proprie potenzialità a contatto con tante altre...
Al Trofeo Coni anche la delegazione sarda di Flag Football
Il mondo del football americano isolano raggiunge un altro importante traguardo nella sua pluriennale e indiscussa ascesa. La propaggine dedicata al gioco privo di...
Rock the Jungle: bagno di folla per OTR e Tornento
Domenica sera più di 1000 persone sono transitate per il Jungle Field “Nicolò De Peverelli” di San Fermo per l’edizione 2025 di Rock the...



































