Regular Season
| WEEK 01 – 17/18 feb | |||
|---|---|---|---|
| A-TEAM Abruzzo | BRIGANTI Napoli | 17-feb | 0-33 |
| RAMS Milano | WHITEPREDS GdT | 17-feb | 18-38 |
| MEXICANS Pederobba | MULI Trieste | 18-feb | 58-55 |
| LANCIERI Novara | ALFIERI Asti | 18-feb | 57-0 |
| AQUILE Ferrara | ALLIGATORS Rovigo | 18-feb | 53-0 |
| REDSKINS Verona | THUNDERS Trento | 18-feb | 27-0 |
| DRAGHI Udine | 29ERS Alto Livenza | 18-feb | 6-12 |
| TRAPPERS Cecina | VETERANS Grosseto | 18-feb | 16-21 |
| BLACK TIDE Catanzaro | ACHEI Crotone | 18-feb | 30-33 |
| CARDINALS Palermo | ELEPHANTS Catania | 18-feb | 8-54 |
| WEEK 02 – 24/25 feb | |||
| ISLANDERS Venezia | AQUILE Ferrara | 24-feb | 24-22 |
| GIANTS Bolzano | REDSKINS Verona | 25-feb | 0-16 |
| WEEK 03 – 3/4 mar | |||
| ELEPHANTS Catania | BLACK TIDE Catanzaro | 03-mar | 56-25 |
| BRIGANTI Napoli | EAGLES Salerno | 04-mar | 0-8 |
| ACHEI Crotone | CARDINALS Palermo | 04-mar | 65-12 |
| A-TEAM Abruzzo | NAVY SEALS Bari | 04-mar | 15-28 |
| 29ERS Alto Livenza | MEXICANS Pederobba | 04-mar | 34-20 |
| FIGHTING DUCKS Roma | MINATORI Cave | 04-mar | 14-24 |
| WEEK 04 – 10/11 mar | |||
| THUNDERS Trento | GIANTS Bolzano | 10-mar | 7-12 |
| DOVES Bologna | TITANS BRONCOS | 10-mar | 0-10 |
| ISLANDERS Venezia | ALLIGATORS Rovigo | 10-mar | 63-0 |
| GRIFONI Perugia | TRAPPERS Cecina | 10-mar | 37-0 |
| MULI Trieste | DRAGHI Udine | 10-mar | 14-7 |
| REDSKINS Verona | HURRICANES Vicenza | 11-mar | 7-14 |
| CARDINALS Palermo | BLACK TIDE Catanzaro | 11-mar | 6-52 |
| LEGIO XIII Roma | MINATORI Cave | 11-mar | 10-33 |
| VETERANS Grosseto | STEELERS Terni | 11-mar | 33-24 |
| WEEK 05 – 17/18 mar | |||
| SIRBONS Cagliari | FIGHTING DUCKS Roma | 17-mar | 7-26 |
| WHITEPREDS GdT | ALFIERI Asti | 17-mar | 46-7 |
| RAMS Milano | PIRATES Savona | 17-mar | 9-6 |
| NAVY SEALS Bari | BRIGANTI Napoli | 18-mar | 14-21 |
| AQUILE Ferrara | BUCCANEERS Comacchio | 18-mar | 19-0 |
| DRAGHI Udine | MEXICANS Pederobba | 18-mar | 34-30 |
| REBELS Castel San Giorgio | EAGLES Salerno | 18-mar | 6-42 |
| ELEPHANTS Catania | ACHEI Crotone | 18-mar | 28-34 |
| VETERANS Grosseto | GRIFONI Perugia | 18-mar | 19-33 |
| RAVENS Imola | TITANS BRONCOS | 18-mar | 56-13 |
| WEEK 06 – 24/25 mar | |||
| THUNDERS Trento | REDSKINS Verona | 24-mar | 6-32 |
| REBELS Castel San Giorgio | NAVY SEALS Bari | 24-mar | 8-24 |
| ISLANDERS Venezia | BUCCANEERS Comacchio | 24-mar | 53-0 |
| ALFIERI Asti | RAMS Milano | 25-mar | 0-49 |
| WOLVERINES Piacenza | DOVES Bologna | 25-mar | 8-6 |
| GIANTS Bolzano | HURRICANES Vicenza | 25-mar | 6-18 |
| PIRATES Savona | LANCIERI Novara | 25-mar | 14-16 |
| ELEPHANTS Catania | CARDINALS Palermo | 25-mar | 20-0 |
| STEELERS Terni | TRAPPERS Cecina | 25-mar | 28-35 |
| MINATORI Cave | SIRBONS Cagliari | 25-mar | 43-7 |
| BYE WEEK 01 – 31 mar/1 apr | |||
| WEEK 07 – 7/8 apr | |||
| SIRBONS Cagliari | LEGIO XIII Roma | 07-apr | 12-6 |
| DOVES Bologna | RAVENS Imola | 07-apr | 0-38 |
| BUCCANEERS Comacchio | ISLANDERS Venezia | 07-apr | 0-60 |
| WHITEPREDS GdT | LANCIERI Novara | 07-apr | 54-14 |
| GRIFONI Perugia | STEELERS Terni | 07-apr | 28-14 |
| MULI Trieste | MEXICANS Pederobba | 07-apr | 33-18 |
| ACHEI Crotone | BLACK TIDE Catanzaro | 07-apr | 28-33 |
| BRIGANTI Napoli | REBELS Castel San Giorgio | 08-apr | 45-0 |
| ALFIERI Asti | PIRATES Savona | 08-apr | 0-56 |
| EAGLES Salerno | A-TEAM Abruzzo | 08-apr | 36-0 |
| 29ERS Alto Livenza | DRAGHI Udine | 08-apr | 27-0 |
| ALLIGATORS Rovigo | AQUILE Ferrara | 08-apr | 0-54 |
| WOLVERINES Piacenza | TITANS BRONCOS | 08-apr | 48-15 |
| WEEK 08 – 14/15 apr | |||
| WOLVERINES Piacenza | RAVENS Imola | 14-apr | 37-60 |
| HURRICANES Vicenza | THUNDERS Trento | 14-apr | 21-6 |
| ALLIGATORS Rovigo | BUCCANEERS Comacchio | 14-apr | 26-14 |
| REDSKINS Verona | GIANTS Bolzano | 15-apr | 25-6 |
| BLACK TIDE Catanzaro | ELEPHANTS Catania | 15-apr | 27-21 |
| AQUILE Ferrara | ISLANDERS Venezia | 15-apr | 16-22 |
| TRAPPERS Cecina | GRIFONI Perugia | 15-apr | 18-41 |
| LEGIO XIII Roma | SIRBONS Cagliari | 15-apr | 7-14 |
| MINATORI Cave | FIGHTING DUCKS Roma | 15-apr | 40-30 |
| WEEK 9 – 21/22 apr | |||
| BUCCANEERS Comacchio | ALLIGATORS Rovigo | 21-apr | 6-13 |
| LANCIERI Novara | RAMS Milano | 22-apr | 31-26 |
| PIRATES Savona | WHITEPREDS GdT | 22-apr | 24-13 |
| 29ERS Alto Livenza | MULI Trieste | 22-apr | 13-19 |
| A-TEAM Abruzzo | REBELS Castel San Giorgio | 22-apr | 22-28 |
| STEELERS Terni | VETERANS Grosseto | 22-apr | 6-33 |
| FIGHTING DUCKS Roma | LEGIO XIII Roma | 22-apr | 36-0 |
| WEEK 10 – 28/29 apr | |||
| THUNDERS Trento | HURRICANES Vicenza | 28-apr | 14-18 |
| BRIGANTI Napoli | A-TEAM Abruzzo | 29-apr | 53-6 |
| CARDINALS Palermo | ACHEI Crotone | 29-apr | 16-54 |
| EAGLES Salerno | NAVY SEALS Bari | 29-apr | 6-0 |
| DRAGHI Udine | MULI Trieste | 29-apr | 6-53 |
| TITANS BRONCOS | DOVES Bologna | 29-apr | 20-25 |
| RAVENS Imola | WOLVERINES Piacenza | 29-apr | 48-6 |
| VETERANS Grosseto | TRAPPERS Cecina | 29-apr | 20-26 |
| MINATORI Cave | LEGIO XIII Roma | 29-apr | 34-14 |
| WEEK 11 – 5/6 mag | |||
| HURRICANES Vicenza | REDSKINS Verona | 05-mag | 0-31 |
| LANCIERI Novara | RAMS Milano | 05-mag | 10-7 |
| GIANTS Bolzano | THUNDERS Trento | 05-mag | 14-8 |
| BUCCANEERS Comacchio | AQUILE Ferrara | 05-mag | 0-47 |
| STEELERS Terni | GRIFONI Perugia | 05-mag | 6-38 |
| MEXICANS Pederobba | 29ERS Alto Livenza | 06-mag | 24-38 |
| ALFIERI Asti | WHITEPREDS GdT | 06-mag | 8-50 |
| RAVENS Imola | DOVES Bologna | 06-mag | 72-7 |
| ACHEI Crotone | ELEPHANTS Catania | 06-mag | 34-41 |
| WEEK 12 – 12/13 mag | |||
| SIRBONS Cagliari | MINATORI Cave | 12-mag | 9-54 |
| MULI Trieste | 29ERS Alto Livenza | 12-mag | 7-10 |
| EAGLES Salerno | BRIGANTI Napoli | 13-mag | 0-22 |
| NAVY SEALS Bari | REBELS Castel San Giorgio | 13-mag | 38-6 |
| ALLIGATORS Rovigo | ISLANDERS Venezia | 13-mag | 0-40 |
| PIRATES Savona | ALFIERI Asti | 13-mag | 54-12 |
| TITANS BRONCOS | WOLVERINES Piacenza | 13-mag | 10-50 |
| BLACK TIDE Catanzaro | CARDINALS Palermo | 13-mag | 42-6 |
| GRIFONI Perugia | VETERANS Grosseto | 13-mag | 50-0 |
| TRAPPERS Cecina | STEELERS Terni | 13-mag | 27-24 |
| LEGIO XIII Roma | FIGHTING DUCKS Roma | 13-mag | 7-22 |
| WEEK 13 – 19/20 mag | |||
| HURRICANES Vicenza | GIANTS Bolzano | 19-mag | 37-0 |
| REBELS Castel San Giorgio | EAGLES Salerno | 19-mag | 20-44 |
| DOVES Bologna | WOLVERINES Piacenza | 19-mag | 0-22 |
| WHITEPREDS GdT | LANCIERI Novara | 19-mag | 34-19 |
| RAMS Milano | PIRATES Savona | 19-mag | 15-12 |
| MEXICANS Pederobba | DRAGHI Udine | 20-mag | 42-10 |
| NAVY SEALS Bari | A-TEAM Abruzzo | 20-mag | 32-15 |
| TITANS BRONCOS | RAVENS Imola | 20-mag | 7-51 |
| FIGHTING DUCKS Roma | SIRBONS Cagliari | 20-mag | 40-0 |
| BYE WEEK 02 – 26/27 mag | |||
Playoff
| WILD CARD – 2/3 giu | |||
|---|---|---|---|
| WOLVERINES Piacenza | AQUILE Ferrara | 03-giu | 26-52 |
| HURRICANES Vicenza | GIANTS Bolzano | 03-giu | 21-10 |
| MULI Trieste | RAMS Milano | 02-giu | 28-25 |
| LANCIERI Novara | MEXICANS Pederobba | 03-giu | 33-36 |
| FIGHTING DUCKS Roma | TRAPPERS Cecina | 02-giu | 26-15 |
| ELEPHANTS Catania | VETERANS Grosseto | 03-giu | 8-0 |
| ACHEI Crotone | BLACK TIDE Catanzaro | 03-giu | 35-28 |
| EAGLES Salerno | NAVY SEALS Bari | 02-giu | 24-10 |
| QUARTI DI CONFERENCE – 9/10 giu | |||
| RAVENS Imola | AQUILE Ferrara | 10-giu | 34-33 |
| REDSKINS Verona | HURRICANES Vicenza | 10-giu | 21-14 |
| ISLANDERS Venezia | MULI Trieste | 09-giu | 48-0 |
| 29ERS Alto Livenza | MEXICANS Pederobba | 10-giu | 31-28 |
| GRIFONI Perugia | FIGHTING DUCKS Roma | 09-giu | 16-0 |
| BRIGANTI Napoli | ELEPHANTS Catania | 10-giu | 6-14 |
| MINATORI Cave | ACHEI Crotone | 10-giu | 34-13 |
| WHITEPREDS GdT | EAGLES Salerno | 09-giu | 42-0 |
| SEMIFINALI DI CONFERENCE – 16/17 giu | |||
| RAVENS Imola | REDSKINS Verona | 17-giu | 26-19 |
| ISLANDERS Venezia | 29ERS Alto Livenza | 16-giu | 26-7 |
| GRIFONI Perugia | ELEPHANTS Catania | 16-giu | 28-36 |
| MINATORI Cave | WHITEPREDS GdT | 17-giu | 19-25 |
| FINALI DI CONFERENCE – 23/24 giu | |||
| RAVENS Imola | ISLANDERS Venezia | 24-giu | 26-23 |
| ELEPHANTS Catania | WHITEPREDS GdT | 23-giu | 35-30 |
| BYE WEEK 03 – 30 giu / 1 lug | |||
| NINE BOWL – 6 lug | |||
| RAVENS Imola | ELEPHANTS CATANIA | 06-lug | 28-20 |
LATEST NEWS
Legionari: Inviata la domanda per partecipare alla IFL2 2027
La società ha presentato alla FIDAF la propria candidatura per tornare in Seconda Divisione
I Legionari Roma hanno ufficialmente inviato alla FIDAF la domanda di partecipazione al bando per l’ammissione al Campionato IFL2 2027.
La presentazione...
Fidaf Sardegna: L’esperienza dei giovani Crusaders al Trofeo Coni
Nelle Finali Nazionali del Trofeo CONI a Castellaneta Marina, la giovane selezione della FIDAF Sardegna ha chiuso al decimo posto assoluto, portando a casa molto più di una semplice posizione in classifica. Il gruppo...
Chiefs Ravenna: Arriva il Kickoff Party!
Continua l'intensa attività di recruiting dei Chiefs Ravenna in vista dell'inizio della nuova stagione e nello sviluppo di un piano di crescita a lungo termine del settore giovanile. Lo scorso weekend, i ravennati hanno...













