Regular Season
WEEK 01 – 12/13 mar | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GUELFI Neri | PRETORIANI Roma | 12-mar | 12-13 |
2 | RAMS Milano | GORILLAS Varese | 12-mar | 42-34 |
3 | HAMMERS MB | PREDATORI GdT | 12-mar | 20-35 |
4 | VENEZIA Football | CAVALIERS Castelfranco | 13-mar | 14-55 |
5 | TRAPPERS Cecina | RAIDERS West Coast | 13-mar | 30-40 |
6 | LEONI Basiliano | MULI Trieste | 13-mar | 49-0 |
WEEK 02 – 19/20 mar | ||||
---|---|---|---|---|
1 | THUNDERS Trento | GIANTS Bolzano | 19-mar | 21-46 |
2 | ALFIERI Asti | BLITZ Balangero | 20-mar | 0-42 |
3 | ACHEI Crotone | MAD BULLS Barletta | Rinv. | tba |
4 | BLUE STORMS BS | LANCIERI Novara | 20-mar | 34-16 |
5 | HURRICANES Vicenza | MEXICANS Pederobba | 20-mar | 42-13 |
WEEK 03 – 26/27 mar | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ACHEI Crotone | MAD BULLS Barletta | 26-mar | Rinv. |
2 | BRAVES Bologna | H. BADGERS Formigine | 26-mar | 52-34 |
3 | DOVES Bologna | RAVENS Imola | 26-mar | 43-6 |
4 | CRUSADERS Cagliari | SIRBONS Cagliari | 26-mar | 16-12 |
5 | ROOSTERS Romagna | ANGELS Pesaro | 26-mar | 20-17 |
6 | EAGLES UTD Palermo | ELEPHANTS Catania | 27-mar | 37-6 |
7 | WOLVERINES Piacenza | BENGALS Brescia | 27-mar | 14-42 |
WEEK 04 – 2/3 apr | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GORILLAS Varese | HAMMERS MB | 02-apr | 42-6 |
2 | MAD BULLS Barletta | LEGIO XIII Roma | 02-apr | 40-14 |
3 | MULI Trieste | CAVALIERS Castelfranco | 02-apr | 8-43 |
4 | RAMS Milano | PREDATORI GdT | 02-apr | Rinv. |
5 | ACHEI Crotone | EAGLES Salerno | 03-apr | 33-14 |
6 | LEONI Basiliano | VENEZIA Football | 03-apr | 20-13 |
7 | GUELFI Neri | RAIDERS West Coast | 03-apr | 14-34 |
8 | PRETORIANI Roma | TRAPPERS Cecina | 03-apr | 37-32 |
WEEK 05 – 9/10 apr | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ELEPHANTS Catania | EAGLES UTD Palermo | 09-apr | 5-25 |
2 | ALFIERI Asti | LANCIERI Novara | 09-apr | 6-32 |
3 | ROOSTERS Romagna | RAVENS Imola | 09-apr | Rinv. |
4 | THUNDERS Trento | MEXICANS Pederobba | 10-apr | 42-8 |
5 | BLITZ Balangero | BLUE STORMS BS | 10-apr | 24-27 |
6 | GIANTS Bolzano | HURRICANES Vicenza | 10-apr | 20-23 |
7 | ANGELS Pesaro | DOVES Bologna | 10-apr | 6-26 |
8 | SIRBONS Cagliari | CRUSADERS Cagliari | 10-apr | Rinv. |
9 | ACHEI Crotone | MAD BULLS Barletta | 10-apr | Rinv. |
WEEK 06 – 23/24 apr | ||||
---|---|---|---|---|
1 | WOLVERINES Piacenza | H. BADGERS Formigine | 23-apr | 41-0 |
2 | BENGALS Brescia | BRAVES Bologna | 23-apr | 44-0 |
3 | RAMS Milano | PREDATORI GdT | 23-apr | 26-20 |
4 | VENEZIA Football | MULI Trieste | 24-apr | 6-18 |
5 | RAIDERS West Coast | PRETORIANI Roma | 24-apr | 30-6 |
6 | TRAPPERS Cecina | GUELFI Neri | 24-apr | 22-0 |
7 | CAVALIERS Castelfranco | LEONI Basiliano | 24-apr | 48-7 |
WEEK 07 – 30 apr/1 mag | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SIRBONS Cagliari | CRUSADERS Cagliari | 30-apr | 0-26 |
2 | EAGLES Salerno | MAD BULLS Barletta | 30-apr | 0-13 |
3 | PREDATORI GdT | GORILLAS Varese | 30-apr | 26-27 |
4 | HAMMERS MB | RAMS Milano | 30-apr | 13-34 |
5 | DOVES Bologna | ROOSTERS Romagna | 30-apr | 21-39 |
6 | MEXICANS Pederobba | GIANTS Bolzano | 01-mag | 12-24 |
7 | HURRICANES Vicenza | THUNDERS Trento | 01-mag | 15-22 |
8 | RAVENS Imola | ANGELS Pesaro | 01-mag | 0-22 |
9 | LEGIO XIII Roma | ACHEI Crotone | 01-mag | 31-36 |
WEEK 08 – 7/8 mag | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ACHEI Crotone | MAD BULLS Barletta | 07-mag | 26-0 |
2 | SIRBONS Cagliari | ELEPHANTS Catania | 07-mag | 6-49 |
3 | H. BADGERS Formigine | BENGALS Brescia | 07-mag | 8-56 |
4 | CRUSADERS Cagliari | EAGLES UTD Palermo | 07-mag | 6-36 |
5 | CAVALIERS Castelfranco | VENEZIA Football | 07-mag | 39-0 |
6 | ROOSTERS Romagna | RAVENS Imola | tav. | 8-0 |
7 | BRAVES Bologna | WOLVERINES Piacenza | 08-mag | 18-29 |
8 | LANCIERI Novara | BLITZ Balangero | 08-mag | Rinv. |
9 | BLUE STORMS Busto | ALFIERI Asti | 08-mag | 41-0 |
WEEK 09 – 14/15 mag | ||||
---|---|---|---|---|
1 | RAIDERS West Coast | TRAPPERS Cecina | 14-mag | 28-38 |
2 | MULI Trieste | LEONI Basiliano | 14-mag | 8-43 |
3 | PREDATORI GdT | HAMMERS MB | 14-mag | 35-6 |
4 | GORILLAS Varese | RAMS Milano | 15-mag | 29-28 |
5 | PRETORIANI Roma | GUELFI Neri | 14-mag | 16-7 |
6 | LEGIO XIII Roma | EAGLES Salerno | 15-mag | 15-20 |
7 | LANCIERI Novara | BLITZ Balangero | 17-mag | 14-28 |
WEEK 10 – 21-22 mag | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ELEPHANTS Catania | CRUSADERS Cagliari | 21-mag | 21-12 |
2 | H. BADGERS Formigine | BRAVES Bologna | 21-mag | 32-29 |
3 | EAGLES Salerno | LEGIO XIII Roma | 21-mag | 16-31 |
4 | MAD BULLS Barletta | ACHEI Crotone | 21-mag | 24-20 |
5 | BENGALS Brescia | WOLVERINES Piacenza | 21-mag | 42-6 |
6 | EAGLES UTD Palermo | SIRBONS Cagliari | 21-mag | 52-6 |
7 | BLITZ Balangero | ALFIERI Asti | 22-mag | 38-0 |
8 | LANCIERI Novara | BLUE STORMS Busto | 22-mag | 30-42 |
9 | GIANTS Bolzano | THUNDERS Trento | 22-mag | 13-29 |
10 | MEXICANS Pederobba | HURRICANES Vicenza | 22-mag | 14-31 |
11 | ANGELS Pesaro | ROOSTERS Romagna | 22-mag | 12-28 |
12 | RAVENS Imola | DOVES Bologna | 22-mag | 0-39 |
Playoff
TURNO 1 – 4/5 giu | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CAVALIERS Castelfranco | EAGLES Salerno | 04-giu | 21:00 |
2 | ROOSTERS Romagna | LANCIERI Novara | 04-giu | 20:30 |
3 | EAGLES UTD Palermo | BRAVES Bologna | tba | tba |
4 | BENGALS Brescia | LEGIO XIII Roma | 04-giu | 21:30 |
5 | BLUE STORMS BS | ANGELS Pesaro | 04-giu | 19:00 |
6 | RAIDERS West Coast | MULI Trieste | 04-giu | 19:00 |
7 | THUNDERS Trento | CRUSADERS Cagliari | tba | tba |
8 | RAMS Milano | PREDATORI GdT | 04-giu | 17:00 |
9 | ACHEI Crotone | GIANTS Bolzano | 05-giu | 16:00 |
10 | LEONI Basiliano | TRAPPERS Cecina | 05-giu | 15:30 |
11 | PRETORIANI Roma | WOLVERINES Piacenza | 05-giu | 15:00 |
12 | DOVES Bologna | ELEPHANTS Catania | 05-giu | 12:00 |
13 | HURRICANES Vicenza | BLITZ Balangero | 05-giu | 16:00 |
14 | GORILLAS Varese | MAD BULLS Barletta | tba | tba |
TURNO 2 – 18/19 giu | ||||
tba | tba | |||
tba | tba | |||
tba | tba | |||
tba | tba | |||
tba | tba | |||
tba | tba | |||
tba | tba | |||
tba | tba | |||
TURNO 3 – 25/26 giu | ||||
1 | – | – | tba | tba |
2 | – | – | tba | tba |
3 | – | – | tba | tba |
4 | – | – | tba | tba |
SEMIFINALI – 2/3 lug | ||||
1 | – | – | tba | tba |
2 | – | – | tba | tba |
NINE BOWL – 24 lug | ||||
1 | – | – | 24-lug | tba |
Latest News
Elephants: Ancora una volta playoff
Sabato scorso alle 15 al Benito Paolone, gli Etnei hanno raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, l’accesso ai playoffs promozione, dove però partiranno con una posizione molto bassa nella griglia a causa del pessimo esordio in...
Thunders Trento: obiettivo playoff raggiunto da primi del girone
Domenica 22 maggio i Thunders Trento, unica società di football americano della Provincia Autonoma di Trento, hanno sconfitto, allo Stadio Europa di Bolzano, i padroni di casa dei Giants.
Con questa vittoria i Thunders chiudono...