GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEPHANTS Catania | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 85 | 207 | 122 | 34,50 | 20,33 |
2 | EAGLES UTD Palermo | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 75 | 174 | 99 | 29,00 | 16,50 |
3 | PRETORIANI Roma | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 60 | 142 | 82 | 23,67 | 13,67 |
4 | ACHEI Crotone | 2 | 4 | 6 | 0,333 | 17 | 160 | 143 | 26,67 | 23,83 |
5 | BRIGANTI 82 Napoli | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -79 | 64 | 143 | 10,67 | 23,83 |
6 | EAGLES Salerno | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -158 | 19 | 177 | 3,17 | 29,50 |
GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELS Pesaro | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 116 | 196 | 80 | 32,67 | 13,33 |
2 | LEGIO XIII Roma | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 79 | 192 | 113 | 32,00 | 18,83 |
3 | BRAVES Bologna | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -45 | 107 | 152 | 17,83 | 25,33 |
4 | DOVES Bologna | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -29 | 66 | 95 | 11,00 | 15,83 |
5 | RAVENS Imola | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -122 | 53 | 175 | 8,83 | 29,17 |
GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENGALS Brescia | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 255 | 327 | 72 | 54,50 | 12,00 |
2 | RAMS Milano | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 63 | 187 | 124 | 31,17 | 20,67 |
3 | CRUSADERS Cagliari | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -23 | 150 | 173 | 25,00 | 28,83 |
4 | HAMMERS MB | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -123 | 77 | 200 | 12,83 | 33,33 |
5 | GORILLAS Varese | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -172 | 41 | 213 | 6,83 | 35,50 |
GIRONE D | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE STORMS BS | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 110 | 243 | 133 | 40,50 | 22,17 |
2 | H. BADGERS Formigine | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 89 | 221 | 132 | 36,83 | 22,00 |
3 | WOLVERINES Piacenza | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -22 | 157 | 179 | 26,17 | 29,83 |
4 | HURRICANES Vicenza | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -30 | 90 | 120 | 15,00 | 20,00 |
5 | BLITZ Ciriè | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -62 | 131 | 193 | 21,83 | 32,17 |
6 | VIKINGS Cavallermaggiore | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -85 | 132 | 217 | 22,00 | 36,17 |
GIRONE E | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVALIERS Castelfranco | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 132 | 188 | 56 | 31,33 | 9,33 |
2 | THUNDERS Trento | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 34 | 109 | 75 | 18,17 | 12,50 |
3 | LEONI Basiliano | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -12 | 92 | 104 | 15,33 | 17,33 |
4 | GIANTS Bolzano | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -6 | 113 | 119 | 18,83 | 19,83 |
5 | SENTINELS Isonzo | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -41 | 90 | 131 | 15,00 | 21,83 |
6 | MULI Trieste | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -107 | 65 | 172 | 10,83 | 28,67 |
News
Flag Football: La stagione dei Bengals si ferma a Grosseto
La stagione di flag football dei Bengals Brescia si è fermata al “big bowl” di Grosseto. Nonostante una buona prova in Toscana, le Tigri...
Il Comune di Brescia premia i Bengals che lanciano la sfida alla Seconda Divisione
L’Amministrazione Comunale di Brescia ha voluto premiare i Bengals che hanno vinto il titolo tricolore del Campionato Italiano di Terza Divisione (CIF9) di football...
Flag Football: I Bengals Brescia al “Big Bowl” di Grosseto
Siamo ormai arrivati al momento della verità per il Campionato Italiano di flag football. Sabato 23 e domenica 24 settembre a Grosseto si giocherà...
Flag Football: Occhi puntati su Grosseto
Si è conclusa la fase di qualificazione del Campionato Italiano di Seconda Divisione di flag football. Dopo la terza ed ultima giornata della regular...
American Bowl Camp: Tre giorni di Sport e aggregazione
Da un weekend di sport all'altro, senza mai concedersi un momento di tregua. I Ravenna Chiefs continuano l'avvicinamento alla stagione 2023-24 con grande voglia...
Flag Football: Sabato 9 scocca l’ora del terzo Bowl
Sabato 9 settembre, con inizio alle 16 e conclusione del programma intorno alle 21, lo Stadio “Nova-Baresi” del Villaggio Sereno a Brescia ospiterà il...
Ravenna pronta ad ospitare l’American Bowl International Camp
Mentre l’estate 2023 si avvia verso la sua conclusione, i Ravenna Chiefs sono pronti a sparare i primi, splendidi ed entusiasmanti fuochi d’artificio della...