GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRETORIANI Roma | 2 | 0 | 2 | 1,000 | 45 | 45 | 0 | 22,50 | 0,00 |
2 | EAGLES UTD Palermo | 2 | 0 | 2 | 1,000 | 17 | 64 | 47 | 32,00 | 23,50 |
3 | EAGLES Salerno | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 7 | 13 | 6 | 13,00 | 6,00 |
4 | ELEPHANTS Catania | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 11 | 56 | 45 | 28,00 | 22,50 |
5 | ACHEI Crotone | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -11 | 33 | 44 | 16,50 | 22,00 |
6 | BRIGANTI 82 Napoli | 0 | 3 | 3 | 0,000 | -69 | 12 | 81 | 4,00 | 27,00 |
GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELS Pesaro | 2 | 0 | 2 | 1,000 | 48 | 72 | 24 | 36,00 | 12,00 |
2 | LEGIO XIII Roma | 2 | 0 | 2 | 1,000 | 35 | 85 | 50 | 42,50 | 25,00 |
3 | DOVES Bologna | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 6 | 38 | 32 | 19,00 | 16,00 |
4 | BRAVES Bologna | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -35 | 41 | 76 | 20,50 | 38,00 |
5 | RAVENS Imola | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -54 | 27 | 81 | 13,50 | 40,50 |
GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENGALS Brescia | 3 | 0 | 3 | 1,000 | 143 | 171 | 28 | 57,00 | 9,33 |
2 | RAMS Milano | 2 | 1 | 3 | 0,667 | 28 | 94 | 66 | 31,33 | 22,00 |
3 | CRUSADERS Cagliari | 1 | 1 | 2 | 0,500 | -30 | 24 | 54 | 12,00 | 27,00 |
4 | GORILLAS Varese | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -62 | 17 | 79 | 8,50 | 39,50 |
5 | HAMMERS MB | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -79 | 6 | 85 | 3,00 | 42,50 |
GIRONE D | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE STORMS BS | 2 | 0 | 2 | 1,000 | 65 | 86 | 21 | 43,00 | 10,50 |
2 | HURRICANES Vicenza | 2 | 0 | 2 | 1,000 | 7 | 38 | 31 | 19,00 | 15,50 |
3 | H. BADGERS Formigine | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 24 | 57 | 33 | 28,50 | 16,50 |
4 | BLITZ Ciriè | 1 | 1 | 2 | 0,500 | -8 | 32 | 40 | 16,00 | 20,00 |
5 | VIKINGS Cavallermaggiore | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -26 | 24 | 50 | 12,00 | 25,00 |
6 | WOLVERINES Piacenza | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -62 | 34 | 96 | 17,00 | 48,00 |
GIRONE E | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVALIERS Castelfranco | 3 | 0 | 3 | 1,000 | 49 | 71 | 22 | 23,67 | 7,33 |
2 | THUNDERS Trento | 2 | 1 | 3 | 0,667 | 22 | 59 | 37 | 19,67 | 12,33 |
3 | SENTINELS Isonzo | 1 | 1 | 2 | 0,500 | -24 | 28 | 52 | 14,00 | 26,00 |
4 | MULI Trieste | 1 | 2 | 3 | 0,333 | -9 | 50 | 59 | 16,67 | 19,67 |
5 | GIANTS Bolzano | 1 | 2 | 3 | 0,333 | -18 | 52 | 70 | 17,33 | 23,33 |
6 | LEONI Basiliano | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -20 | 23 | 43 | 11,50 | 21,50 |
News
Gorillas: Niente da fare contro Brescia
Battuta d'arresto per i Gorillas che escono sconfitti dalla sfida casalinga contro la capolista del girone Bengals Brescia.
Il punteggio punisce i biancorossi più di...
Recap Week 5
In CIF9 arrivano le conferme di Pretoriani Roma, Bengals Brescia, Eagles United Palermo, Angels Pesaro, Cavaliers Castelfranco e Legio XIII Roma, tutte squadre autrici...
I Bengals continuano a graffiare, terza vittoria a Varese
Terza vittoria su altrettante partite per i Bengals Brescia. La squadra di coach Umberto Maggini continua a vincere e a convincere e dopo i...
Crusaders: Esordio casalingo contro i Rams
LA BELLEZZA DI GIOCARE SOTTO IL CIELO AMICO
L’euforia nel tracciare il campo, le folate disturbatrici di Monte Claro, le prime corsette mattutine per allentare...
Angels: In attesa di conferme contro i Braves
Domenica alle 14.30 seconda giornata contro l’altra squadra felsinea del girone
Ancora un impegno casalingo per i Ranocchi Angels che domenica 26 marzo alle 14,30...
Preview Week 5
In un weekend da “tutti in campo” come quello che ci aspetta, resta da presentare il programma di Seconda Divisione e CIF9 e, anche...
Crusaders: Open Day per il Flag under 13, commozione allo Spazio Odissea per NOI
IL BEL PERIODO DEI CRU, DAL PALADINO D’ORO ALLA CREAZIONE DELL’UNDER 13 DI FLAG FOOTBALL
Una scia luminosissima che attraversa trentadue anni di presenza stabile...